区分別月額利用料表

管理費は、以下の3つの納入方式から選択できます。
1)分割支払  契約時    0円 +月額  32,700円
2)部分支払  契約時 370万円+月額  16,500円
3)一括支払  契約時 750万円+月額        0円

1)分割支払(契約時 0円) ( 単位:円)
階層 対象収入 サービスの提供
に要する費用
(事務費)
生活費 居住に要する費用
(管理費)
特別サービス料
(共用部分の水光熱費)
(合計)
区分
1    150万円以下 10,000円 44,810円 32,700円 5,000円 92,510円
2 150万円〜160万円以下 13,000円 95,510円
3 160万円〜170万円以下 16,000円 98,510円
4 170万円〜180万円以下 19,000円 101,510円
5 180万円〜190万円以下 22,000円 104,510円
6 190万円〜200万円以下 25,000円 107,510円
7 200万円〜210万円以下 30,000円 112,510円
8 210万円〜220万円以下 35,000円 117,510円
9 220万円〜230万円以下 40,000円 122,510円
10 230万円〜240万円以下 45,000円 127,510円
11    240万円以上 46,000円 128,510円

2)部分支払(契約時 370万円) ( 単位:円)
階層 対象収入 サービスの提供
に要する費用
(事務費)
生活費 居住に要する費用
(管理費)
特別サービス料
(共用部分の水光熱費)
(合計)
区分
1    150万円以下 10,000円 44,810円 16,500円 5,000円 76,310円
2 150万円〜160万円以下 13,000円 79,310円
3 160万円〜170万円以下 16,000円 82,310円
4 170万円〜180万円以下 19,000円 85,310円
5 180万円〜190万円以下 22,000円 88,310円
6 190万円〜200万円以下 25,000円 91,310円
7 200万円〜210万円以下 30,000円 96,310円
8 210万円〜220万円以下 35,000円 101,310円
9 220万円〜230万円以下 40,000円 106,310円
10 230万円〜240万円以下 45,000円 111,310円
11    240万円以上 46,000円 112,310円

3)一括支払(契約時750万円) ( 単位:円)
階層 対象収入 サービスの提供
に要する費用
(事務費)
生活費 居住に要する費用
(管理費)
特別サービス料
(共用部分の水光熱費)
(合計)
区分
1    150万円以下 10,000円 44,810円 0円 5,000円 59,810円
2 150万円〜160万円以下 13,000円 62,810円
3 160万円〜170万円以下 16,000円 65,810円
4 170万円〜180万円以下 19,000円 68,810円
5 180万円〜190万円以下 22,000円 71,810円
6 190万円〜200万円以下 25,000円 74,810円
7 200万円〜210万円以下 30,000円 79,810円
8 210万円〜220万円以下 35,000円 84,810円
9 220万円〜230万円以下 40,000円 89,810円
10 230万円〜240万円以下 45,000円 94,810円
11    240万円以上 46,000円 95,810円
平成22年10月1日現在

1. 対象収入とは、前年の1月から12月までの年金等(家賃収入など含む)の収入より租税、社会保険料医療費を控除した金額となります。
2. 生活費冬季加算(暖房費)として、11月から翌年3月まで毎月2,070円を加算します。
3. ご夫婦で入居する場合については、おふたりの収入を合算し2分の1した額が対象収入となり、その額が150万円以下 になる場合は上記の事務費基準額から30%減額した額が1人分の事務費となります。
4. その他の費用として、水道料、ガス料(2人部屋のみ)、電気料、電話料などがあります。
5. 入居期間が1ヵ月に満たない端数の生じたときも管理費の減額はありません。
6. 特別サービス料は共用部分の水光熱費です。入退居により1か月に満たない期間利用した場合は、日割り計算します。
*事務費・生活費については、兵庫県知事の料金改定により年度途中でも変更となることがあります。