手術件数
年度別科別手術件数(中央手術室での手術数 単位:件)
| 科/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神経内科 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 産科 | 304 | 399 | 258 | 347 | 356 |
| 周産期科 | 192 | 218 | 258 | 156 | 172 |
| 婦人科 | 591 | 801 | 831 | 906 | 924 |
| 不妊内分泌科 | 221 | 197 | 190 | 144 | 112 |
| 脳神経外科 | 224 | 200 | 192 | 182 | 169 |
| 脳卒中科 | 81 | 89 | 86 | 111 | 86 |
| 大腸肛門科 | 326 | 340 | 395 | 339 | 383 |
| 肝胆膵外科 | 242 | 276 | 242 | 219 | 297 |
| 消化器外科 | 240 | 280 | 330 | 320 | 347 |
| 乳腺科 | 217 | 236 | 276 | 261 | 237 |
| 呼吸器外科 | 188 | 194 | 142 | 174 | 146 |
| 小児外科 | 575 | 654 | 629 | 629 | 557 |
| 小児科 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| 小児循環器科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 心臓血管外科 | 365 | 316 | 335 | 330 | 311 |
| 整形外科 | 2,146 | 2,106 | 2,022 | 2,035 | 1,066 |
| 形成外科 | 388 | 344 | 415 | 373 | 359 |
| 耳鼻咽喉科 | 845 | 855 | 828 | 786 | 710 |
| 眼科 | 922 | 1,014 | 1,084 | 937 | 1,031 |
| 眼形成眼窩外科 | 746 | 781 | 860 | 777 | 706 |
| 泌尿器科 | 250 | 260 | 309 | 304 | 323 |
| 新生児科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 腎臓内科 | 112 | 92 | 88 | 72 | 91 |
| 血液内科 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 膠原病内科 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 緩和医療科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ペイン | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 呼吸器内科 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 循環器科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 手の外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 |
| せぼねセンター | 156 | 155 | 213 | 308 | 287 |
| てんかんセンター(成人) | - | - | 19 | 38 | 91 |
| 歯科 | - | - | - | - | 26 |
| 口外 | - | - | - | - | 146 |
| 合計 | 9,353 | 9,774 | 10,024 | 9,782 | 9,960 |







