施設基準届出手術件数
施設基準届出手術件数
当院では、以下の手術において施設基準の承認を受けております。
| 区分1に分類される手術 | 件数(歯科以外) | 件数(歯科) | |
|---|---|---|---|
| ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 140 | - |
| イ | 黄斑下手術等 | 395 | - |
| ウ | 鼓室形成手術等 | 55 | - |
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 87 | - |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 85 | - |
| 区分2に分類される手術 | 件数(歯科以外) | 件数(歯科) | |
|---|---|---|---|
| ア | 靭帯断裂形成手術等 | 127 | - |
| イ | 水頭症手術等 | 47 | - |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 34 | - |
| エ | 尿道形成手術等 | 9 | - |
| オ | 角膜移植術 | 0 | - |
| カ | 肝切除術等 | 44 | - |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 32 | - |
| 区分3に分類される手術 | 件数(歯科以外) | 件数(歯科) | |
|---|---|---|---|
| ア | 上顎骨形成術等 | 24 | 1 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 20 | 1 |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 1 | - |
| エ | 母指化手術等 | 9 | - |
| オ | 内反足手術等 | 0 | - |
| カ | 食道切除再建術等 | 4 | - |
| キ | 同種腎移植術等 | 0 | - |
| その他の区分に分類される手術 | 件数(歯科以外) | 件数(歯科) |
|---|---|---|
| 人工関節置換術 | 125 | - |
| 乳児外科施設基準対象手術 | 6 | - |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (電池交換を含む) | 68 | - |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 383 | - |
| 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 467 | - |
2010年1月~12月実績
| 施設基準とは 医療機関が保険に請求して支払いを受ける診療報酬の項目のなかには、医療関係要員や施設・設備等の基準を満たすことを要件に算定可能な項目があります。また、手術の症例数や医師の経験年数という基準によって、算定できる点数が異なる項目もあります。これらの基準を施設基準と呼んでいます。 所定点数とは 健康保険法に基づき、それぞれの診療行為に対して定められた点数のことをいいます。 |







