画像診断検査件数
画像診断 検査等件数
| 区分/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 14,865 | 16,431 | 16,636 | 16,234 | 16,891 | |
| CT | 27,204 | 31,288 | 31,136 | 31,621 | 33,154 | |
| PET | 1,072 | 2,497 | 3,092 | 3,258 | 3,415 | |
| 放射線治療 | 10,863 | 12,247 | 13,716 | 14,909 | 14,773 | |
| 血管撮影 | 1,141 | 1,615 | 1,836 | 1,676 | 1,771 | |
| RI | 1,862 | 1,698 | 1,473 | 1,415 | 1,346 | |







