臨床検査件数
「病院」部門 項目別検査件数
| 内容/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 163,976 | 159,937 | 168,934 | 180,948 | 174,898 |
| 血液 | 491,476 | 567,986 | 581,310 | 602,972 | 613,762 |
| 生化・免疫 | 3,210,048 | 3,735,929 | 3,865,560 | 4,039,419 | 4,110,036 |
| 細菌 | 49,221 | 59,451 | 56,741 | 58,091 | 53,683 |
| 生理 | 44,028 | 46,244 | 47,311 | 47,695 | 49,406 |
| 病理 | 84,388 | 85,745 | 76,324 | 80,038 | 67,190 |
「超音波検査センター」 部位別検査件数
| 内容/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓 | 3,494 | 3,968 | 4,608 | 4,670 | 5,204 |
| 腹部 | 8,282 | 9,211 | 10,062 | 10,180 | 10,053 |
| 血管 | 2,309 | 2,583 | 3,338 | 3,958 | 4,251 |
| 甲状腺・他 | 2,752 | 3,376 | 3,630 | 3,898 | 4,111 |
| 産科 | 844 | 817 | 772 | 821 | 864 |
| 乳腺 | 1,591 | 2,404 | 2,449 | 2,540 | 2,663 |
| 総計 | 19,272 | 22,359 | 24,859 | 26,067 | 27,146 |







