リハビリ件数
2010年度 理学療法室件数・単位集計
| 件数 | 単位 | ||
|---|---|---|---|
| 外来 | 運動器リハビリ | 10,200 | 16,779 |
| 呼吸器リハビリ | 162 | 268 | |
| 脳血管リハビリ | 923 | 1,573 | |
| 廃用リハビリ | 122 | 182 | |
| 計 | 11,407 | 18,802 | |
| 入院 | 運動器リハビリ | 9,416 | 15,985 |
| 呼吸器リハビリ | 4,907 | 7,730 | |
| 脳血管リハビリ | 18,926 | 31,993 | |
| 廃用リハビリ | 10,941 | 15,800 | |
| 計 | 44,190 | 71,508 | |
| 入院・外来 合計 | 55,597 | 90,310 | |
2010年度 作業療法室・単位集計
| 件数 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 運動器リハビリ | 10,099 | 16,249 | |
| 脳血管リハビリ | 1,990 | 3,475 | ||
| 廃用リハビリ | 36 | 69 | ||
| 入院 | 運動器リハビリ | 2,685 | 4,270 | |
| 脳血管リハビリ | 13,633 | 24,007 | ||
| 廃用リハビリ | 2,040 | 3,477 | ||
| 合計 | 30,483 | 51,517 | ||
| Splint 作製 | 913 | |||
臨床心理室 疾患別分類(患者数)
| 疾患名 | 心理検査(人) | 心理量表(人) | |
|---|---|---|---|
| 成人 | 総合失調症 | 3 | 63 |
| 気分障害 | 2 | 52 | |
| 神経症 | 6 | 179 | |
| 身体表現性障害 | 0 | 92 | |
| 摂食障害 | 0 | 0 | |
| 人格障害 | 0 | 0 | |
| 不妊症 | -- | -- | |
| 知的障害・高次能機能障害 | 35 | 0 | |
| その他 | -- | -- | |
| 小児 | 情緒障害 | 0 | 0 |
| 発達障害 | 2 | 0 | |
| 知的障害 | 43 | 0 | |
| 未熟児 follow up | 126 | 0 | |
| 合計 | 206 | 386 | |







