栄養指導件数
個人栄養指導件数
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 2,220 | 2,884 | 3,070 | 2,717 | 2,859 |
| 外来 | 1,439 | 1,541 | 2,156 | 2,302 | 2,548 |
月別集団栄養指導件数
| 月/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | 外来 | 入院 | |
| 4月 | 16 | 21 | 14 | 18 | 22 | 47 | 32 | 22 | 23 | 35 |
| 5月 | 31 | 13 | 25 | 22 | 36 | 25 | 35 | 30 | 49 | 31 |
| 6月 | 1916 | 23 | 0 | 19 | 38 | 28 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 7月 | 24 | 19 | 28 | 26 | 36 | 23 | 33 | 29 | 48 | 28 |
| 8月 | 0 | 15 | 0 | 27 | 6 | 16 | 0 | 23 | 42 | 23 |
| 9月 | 32 | 17 | 28 | 16 | 31 | 20 | 33 | 26 | 40 | 27 |
| 10月 | 19 | 20 | 16 | 12 | 27 | 27 | 25 | 33 | 9 | 30 |
| 11月 | 36 | 20 | 20 | 26 | 38 | 17 | 38 | 27 | 52 | 24 |
| 12月 | 17 | 34 | 16 | 15 | 27 | 24 | 31 | 22 | 35 | 18 |
| 1月 | 25 | 18 | 28 | 23 | 30 | 28 | 26 | 33 | 18 | 17 |
| 2月 | 15 | 24 | 16 | 35 | 23 | 35 | 23 | 23 | 41 | 30 |
| 3月 | 24 | 29 | 13 | 28 | 15 | 13 | 37 | 22 | 50 | 23 |
| 合計 | 255 | 253 | 204 | 267 | 329 | 292 | 345 | 301 | 414 | 308 |







