平均在院日数
年度別科別平均在院日数
| 科/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合診療内科 | 19.5 | 21.4 | 25.1 | 24.7 | 23.8 |
| 消化器内科 | 16.0 | 15.3 | 14.1 | 13.7 | 13.1 |
| 呼吸器内科 | 12.3 | 12.5 | 13.9 | 12.7 | 12.9 |
| 内分泌内科 | 9.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.0 |
| 血液内科 | 51.8 | 37.1 | 46.8 | 44.7 | 41.6 |
| 腎臓内科 | 16.3 | 17.8 | 14.3 | 17.1 | 14.7 |
| 膠原病リウマチ内科 | 33.4 | 31.6 | 28.9 | 25.4 | 32.7 |
| 循環器科 | 14.6 | 12.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 |
| 婦人科 | 9.1 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 |
| 不妊内分泌科 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
| 産科 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| 周産期科 | 21.2 | 19.9 | 15.6 | 15.9 | 15.8 |
| 新生児科 | 27.5 | 26.5 | 27.4 | 25.4 | 23.1 |
| 小児科 | 8.3 | 9.4 | 8.0 | 7.1 | 8.2 |
| 小児循環器科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
| 肝胆膵外科 | 10.4 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 8.9 |
| 大腸肛門科 | 21.0 | 18.2 | 17.0 | 17.1 | 15.9 |
| 呼吸器外科 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 9.1 | 7.7 |
| 消化器外科 | 17.2 | 15.5 | 11.9 | 10.1 | 11.0 |
| 小児外科 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 |
| 乳腺科 | 8.5 | 7.0 | 5.5 | 6.3 | 6.1 |
| 神経内科 | 32.0 | 30.5 | 31.6 | 26.3 | 25.4 |
| 脳卒中科 | 23.2 | 22.4 | 24.2 | 22.5 | 18.5 |
| 脳神経外科 | 17.2 | 16.1 | 17.7 | 16.6 | 14.6 |
| 耳鼻咽喉科 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 8.6 | 9.3 |
| 泌尿器科 | 11.4 | 10.2 | 9.7 | 10.0 | 10.1 |
| 眼科 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.8 |
| 眼形成眼窩外科 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
| 心臓血管外科 | 20.6 | 19.1 | 19.7 | 20.8 | 20.2 |
| 形成外科 | 24.6 | 32.0 | 29.1 | 26.3 | 20.7 |
| 手の外科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| 整形外科 | 12.6 | 11.6 | 12.6 | 11.7 | 13.6 |
| せぼねセンター | 20.1 | 19.3 | 19.2 | 16.7 | 18.2 |
| ペインクリニック科 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 救急科 | 14.4 | 17.6 | 16.0 | 13.6 | 11.3 |
| てんかんセンター(成人) | - | - | - | 12.9 | 9.0 |
| てんかんセンター(小児) | - | - | - | 15.2 | 4.3 |
| 全科平均 | 13.2 | 12.6 | 12.2 | 12.0 | 11.7 |







