病理解剖件数
入院死亡数(単位:人)
| 科/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 |
| 総合診療内科 | 21 | 0 | 31 | 3 | 18 | 1 | 25 | 2 | 33 | 3 |
|---|
| 循環器内科 | 59 | 2 | 48 | 2 | 53 | 1 | 57 | 0 | 47 | 0 |
|---|
| 婦人科 | 25 | 4 | 32 | 1 | 35 | 2 | 28 | 0 | 30 | 1 |
|---|
| 脳神経外科 | 15 | 1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0 |
|---|
| 小児科 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| 整形外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
|---|
| 消化器内科 | 107 | 0 | 120 | 8 | 131 | 4 | 138 | 3 | 117 | 1 |
|---|
| 耳鼻咽喉科 | 13 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2 | 15 | 1 |
|---|
| 泌尿器科 | 17 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 |
|---|
| 皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 新生児科 | 17 | 1 | 20 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 2 |
|---|
| 心臓血管外科 | 13 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 |
|---|
| 形成外科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 神経内科 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 17 | 2 | 9 | 0 |
|---|
| 小児外科 | 0
| 0
| 0
| 0
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 大腸肛門科 | 39 | 1 | 44 | 0 | 13 | 0 | 41 | 1 | 28 | 0 |
|---|
| てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| 眼形成眼窩外科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 周産期科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 呼吸器内科 | 67 | 3 | 73 | 1 | 77 | 6 | 75 | 6 | 102 | 3 |
|---|
| 小児循環器科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| 内分泌内科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 血液内科 | 51 | 3 | 40 | 5 | 34 | 7 | 23 | 1 | 31 | 0 |
|---|
| 救急科 | 41 | 1 | 51 | 2 | 36 | 2 | 18 | 1 | 38 | 1 |
|---|
| 腎臓内科 | 14 | 1 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 12 | 5 |
|---|
| 膠原病リウマチ内科 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|---|
| 脳卒中診療科 | 54 | 2 | 46 | 3 | 40 | 0 | 36 | 0 | 53 | 4 |
|---|
| 呼吸器外科 | 13 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 |
|---|
| 消化器外科 | 16 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 |
|---|
| 肝胆膵外科 | 14 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 |
|---|
| 乳腺科 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 |
|---|
| 合計 | 643 | 25 | 665 | 35 | 570 | 34 | 589 | 26 | 645 | 28 |
|---|
(2006年7月より未熟児科は新生児科に名称変更)
退院者粗死亡率(単位:人)
| 年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 総退院数 | 18,306 | 19,471 | 19,580 | 19,849 | 20,148 |
|---|
| 粗死亡率 | 3.5% | 3.4% | 2.9% | 3.0% | 3.2% |
|---|
外来死亡数(単位:人)
| 科/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 |
| 総合診療内科 | 1 | | | | | | | | | |
|---|
| 循環器内科 | 20 | 1 | 15 | | 16 | 1 | 15 | | 13 | |
|---|
| 婦人科 | | | | | 1 | | 2 | | | |
|---|
| 脳神経外科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 小児科 | 5 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | 6 | |
|---|
| 消化器内科 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | |
|---|
| 耳鼻咽喉科 | | | 2 | | | | 1 | | | |
|---|
| 泌尿器科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 新生児科 | | | | | 1 | | | | | |
|---|
| 心臓血管外科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 神経内科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
|---|
| 大腸肛門科 | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 眼形成眼窩外科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 周産期科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 産科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 精神科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 呼吸器内科 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | |
|---|
| 内分泌内科 | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 血液内科 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | |
|---|
| 救急科 | 80 | 2 | 72 | 1 | 80 | 2 | 86 | 1 | 104 | 1 |
|---|
| 腎臓内科 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 膠原病リウマチ内科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 脳卒中診療科 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | |
|---|
| 消化器外科 | | | | | 1 | | | | 1 | |
|---|
| 肝胆膵外科 | | | | | | | | | | |
|---|
| 乳腺科 | | | 1 | | | | | | | |
|---|
| 呼吸器外科 | | | | | 1 | | 2 | | | |
|---|
| 透析科 | | | | | | | 1 | | | |
|---|
| 合計 | 116 | 5
| 101 | 2 | 105 | 3 | 115 | 1 | 131 | 1 |
剖検率(単位:人)
| 項目/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 | 死亡数 | 解剖数 |
| 入院+外来 | 759 | 30 | 766 | 37 | 675 | 37 | 704 | 27 | 776 | 29 |
|---|
| 剖検率 | 4.0% | 4.8% | 5.5% | 3.8% | 3.7% |
|---|
死産(単位:人)
| 項目/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 死産数 | 解剖数 | 死産数 | 解剖数 | 死産数 | 解剖数 | 死産数 | 解剖数 | 死産数 | 解剖数 |
| 件数 | 51 | 0 | 42 | 0 | 55 | 3 | 52 | 1 | 43 | 3 |
|---|
他所で死亡し、当院で解剖(単位:人)
| 年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|
| 件数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|---|