医療相談件数
医療相談室 相談件数
2010年度
| 入院 | 外来 | その他 | 合計 | 平均/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 8,365 | 4,568(その他相談含む) | -- | 12,933 | -- |
| 述べ相談回数 | 2,469 | 1,170 | 299 | 3,938 | 328 |
2009年度
| 入院 | 外来 | その他 | 合計 | 平均/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規相談件数 | 1,918 | 2,124 | 319 | 4,361 | 363.44 |
| 相談件数 | 2,048 | 2,053 | 308 | 4,409 | 367.44 |
| 述べ相談回数 | 10,955 | 5,190 | 519 | 16,664 | 1,388.67 |
2008年度
| 入院 | 外来 | その他 | 合計 | 平均/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規相談件数 | 1,716 | 1,832 | 228 | 3,776 | 314.66 |
| 相談件数 | 2,884 | 2,450 | 247 | 5,581 | 465.08 |
| 述べ相談回数 | 8,489 | 3,771 | 311 | 12,571 | 1,047.58 |
2007年度
| 入院 | 外来 | その他 | 合計 | 平均/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規相談件数 | 1,544 | 1,947 | 294 | 3,785 | 315.41 |
| 相談件数 | 2,491 | 2,708 | 315 | 5,514 | 459.5 |
| 述べ相談回数 | 7,169 | 4,220 | 393 | 11,782 | 981.83 |
2006年度
| 入院 | 外来 | その他 | 合計 | 平均/月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規相談件数 | 1,587 | 2,163 | 197 | 3,947 | 328.91 |
| 相談件数 | 2,598 | 3,470 | 225 | 6,293 | 524.42 |
| 述べ相談回数 | 7,090 | 5,725 | 293 | 13,108 | 1,092.33 |







