病棟構成
2011年4月1日現在
| 建物 | 階 | 名称 | 病床数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 3 | A3病棟 | 一般病棟入院基本料 7:1 | 45 | 外科 |
| 4 | A4病棟 | 7:1 | 49 | 循環器科、心臓血管外科 | |
| 5 | A5病棟 | 7:1 | 52 | 婦人科、不妊内分泌科 | |
| 6 | A6病棟 | 7:1 | 46 | 整形外科、形成外科 | |
| 7 | A7病棟 | 7:1 | 42 | 整形外科 | |
| 8 | A8病棟 | 7:1 | 28 | 外科、緩和医療科 | |
| B棟 | 3 | B3病棟 | 7:1 | 60 | 脳神経外科、脳卒中科 腎臓内科、泌尿器科 |
| 4 | B4病棟 | 7:1 | 54 | 耳鼻咽喉科、眼科 眼形成眼窩外科、腎臓内科 | |
| 5 | B5病棟 | 7:1 | 54 | 呼吸器内科、内分泌内科 消化器内科 | |
| 6 | B6病棟 | 7:1 | 56 | 消化器内科 | |
| 7 | B7病棟 | 7:1 | 55 | 総合診療内科、神経内科 膠原病リウマチ内科 脳卒中科、救急科 | |
| 8 | B8病棟 | 7:1 | 46 | 血液内科 | |
| C棟 | 2 | 総合周産期母子医療センター (産科部門) | 母胎・胎児集中治療室管理料 (MFICU) | 12 | 周産期科 |
| 3 | C3病棟 | 一般病棟入院基本料 7:1 | 46 | 産科、周産期科 | |
| 4 | C4病棟 | 小児入院医療管理料1 | 32 | 小児科、小児外科 小児心臓血管外科 | |
| 4 | 総合周産期母子医療センター (新生児部門) | 新生児集中治療室管理料 (NICU) | 21 | 新生児科 | |
| 小児入院医療管理料1 (GCU) | 23 | ||||
| 救急棟 | 2 | 救急センター(ICU・HCU) | 特定集中治療管理料 (ICU) | 11 | 救急科、脳卒中科 心臓血管外科 |
| 一般病棟入院基本料7:1 (HCU) | 12 | ||||
| 透析棟 | B1 | 透析センター | (50) | 透析科 | |
| 合計 | 744 | ||||







