主な機械備品
主な機械備品
| 機器名 | 数 | メーカー名 | 機種名 |
|---|---|---|---|
| PET検査装置 | 2 | GE横河メディカル | Discovery STE16、8 |
| 全身用X線CT | 3 | GE横河メディカル 日 立 | LightSpeed VCT、ECLOS 16 Discovery CT 750HD |
| 画像情報処理システム | 1 | GE横河メディカル | Centricity PACS system |
| MRI | 4 | GE横河メディカル | SIGNA 1.5T DiscoveryMR750 3.0T |
| RI診断装置 | 1 | GE横河メディカル | Infinia Hawkeye4 |
| 放射線治療装置 | 2 | バリアン | CLINAC21EX |
| 衝撃波結石破砕装置 | 1 | ドルニエ | リソトリプターS |
| 乳房撮影装置 | 2 | GE横河メディカル 東芝 | Senographe DS Mermaid |
| 骨塩定量分析装置 | 1 | ホロジック | QDR Discovery A |
| X線撮影装置 | 22 | 日立・東芝・フィリップス | DHF1513HM、TR-8501、DHF-158H2 DIAGNOST CS-3 |
| X線TV装置 | 5 | GE横河メディカル 東芝・島津 | ZS-35、UDT-500A、Winscope5000、 FLEXAVISON、ULTIMAX |
| 画像診断用超音波装置 | 45 | アロカ・GE 東芝・メディソン | iE33、HD11XE、SSD-4000、VOLUSON E8 SONOS-4500、SSD-3500 LOGIQ500A他 |
| 血管連続撮影装置 | 2 | シーメンス フィリップス | AXIOM Artis BC Allura Xper FD 20 |
| 電子内視鏡システム | 7 | オリンパス | EVIS260,EVIS240 |
| 長時間心電図解析装置 | 12 5 | 日本光電・マルケット フクダ電子・フィリップス | ライフスコープ8、プロパック・MU-981R DS5100、BP-608 BP-508 BP-88 |
| 生化学自動分析装置 | 3 | 日本電子 オリンパス | BM-2250 2台 AU-2700 |
| 血液ガス測定装置 | 3 | シーメンス・コーニング | Rapid Lab1265.850.248. コーニング644 |
| 電子顕微鏡 | 2 | 日立 | 透過形H7000 走査形S2300 |
| レーザー手術装置 | 3 | コヒレント・SLT | バーサパルス、コンタクトレーザ グリーンレーザー |
| 内視鏡手術システム | 11 | ダイオニクス・オリンパス・ストライカー・ストルツ | デジタルビデオカメラシステム ハイビジョンカメラシステム |
| 手術用顕微鏡 | 7 | カールツァイス オリンパス | コントラバスOMP 1 OME-8000XY |
| 白内障・硝子体手術装置 | 3 | アルコン | インフィニティ、アキュラス800CS |
| 人工心肺装置 | 2 | トノクラ | TOW-NOKコンポーネントシステム3 |
| 人工呼吸器 | 49 | フクダ電子・アトム・メトラン・IMI | サーボS・ サーボI サーボ300、ステファ二、 ハミング、ベアカブ |
| 大動脈内バルーンポンプ | 3 | エドワーズ | SySTem98T |
| 集中治療室患者監視システム | 46 | フィリップス・日本光電 フクダ電子 | フィリップスモニタリングシステム DS-7110・WEP-4204 |
| 人工腎臓(透析)装置 | 53 | 日機装 | DCS-73,DCG-03,DBG-03,DBB-73 |
| 手術用ナビゲーションシステム | 1 | ブレイン・ラボ | ベクタービジョン |







