職員状況
2011年4月1日現在 単位:人
| 部門名 | 資格別・職能別内訳 | 区分 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||
| 医局 | 医師 | 214 | 6.490 | 220.5 |
| 研修医 | 27 | 27.0 | ||
| 歯科医師 | 6 | 0.047 | 6.0 | |
| 看護 | 看護師 | 763 | 26.2 | 789.2 |
| 准看護師 | 87 | 0.8 | 87.8 | |
| 助産師 | 85 | 1.3 | 86.3 | |
| 看護助手 | 4 | 7.0 | 11.0 | |
| 介護福祉士 | 0 | 0.0 | ||
| 医療秘書 | 98 | 7.7 | 105.7 | |
| 薬剤師 | 1 | 1.0 | ||
| 検査 | 臨床検査技師 | 61 | 2.7 | 63.7 |
| 検査助手 | 2 | 1.5 | 3.5 | |
| 放射線 | 放射線技師 | 46 | 0.2 | 46.2 |
| その他 | 14 | 1.7 | 15.7 | |
| 薬剤 | 薬剤師 | 42 | 1.6 | 43.6 |
| その他 | 1 | 1.0 | ||
| 薬剤助手 | 0 | 5.2 | 5.2 | |
| 臨床研究管理 | 看護師 | 0 | 0.0 | |
| 薬剤師 | 2 | 2.0 | ||
| 臨床検査技師 | 3 | 3.0 | ||
| その他 | 3 | 3.0 | ||
| リハビリ | 理学療法士 | 26 | 26.0 | |
| 作業療法士 | 20 | 20.0 | ||
| マッサージ師 | 2 | 2.0 | ||
| 言語聴覚士 | 5 | 5.0 | ||
| 臨床心理士 | 1 | 0.1 | 1.1 | |
| 歯科衛生士 | 5 | 5.0 | ||
| 理学療法助手 | 1 | 0.8 | 1.8 | |
| その他 | 2 | 2.0 | ||
| 栄養 | 管理栄養士 | 24 | 24.0 | |
| 栄養士 | 10 | 10.0 | ||
| 調理師 | 11 | 11.0 | ||
| 調理助手 | 1 | 2.1 | 3.1 | |
| 眼科検査 | 視能訓練士 | 7 | 7.0 | |
| 視能訓練助手 | 1 | 1.0 | ||
| その他 | 8 | 8.0 | ||
| 臨床工学 | 臨床工学技士 | 39 | 39.0 | |
| その他 | 0 | 0.0 | ||
| 医療相談 | ソーシャルワーカー | 10 | 10.0 | |
| 保育園 | 保育士 | 15 | 0.3 | 15.3 |
| 保育士助手 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 事務 | 事務員 | 177 | 17.4 | 194.4 |
| 看護師 | 1 | 1.0 | ||
| 放射線技師 | 1 | 1.0 | ||
| 合計 | 1826 | 83.5 | 1909.5 | |







