病床利用率
病棟別病床利用率(退院分を含む、稼働ベッド数744床での利用率 単位:%)
| 病棟/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| A3病棟 | 87.9 | 91.2 | 91.5 | 89.4 | 90.3 |
| A4病棟 | 94.8 | 96.9 | 94.2 | 96.7 | 98.6 |
| A5病棟 | 86.0 | 88.2 | 87.2 | 83.8 | 84.9 |
| A6病棟 | 93.6 | 90.9 | 92.1 | 93.3 | 93.0 |
| A7病棟 | 95.0 | 94.9 | 95.7 | 94.6 | 95.9 |
| A8病棟 | 90.4 | 92.2 | 91.2 | 94.9 | 95.7 |
| ICU・HCU | 90.0 | 92.7 | 93.3 | 92.2 | 89.7 |
| ICU(10月より) | - | - | - | - | 91.5 |
| HCU(10月より) | - | - | - | - | 86.1 |
| B3病棟 | 99.2 | 100.7 | 100.6 | 98.2 | 98.5 |
| B4病棟 | 99.0 | 101.2 | 98.5 | 95.5 | 98.9 |
| B5病棟 | 96.1 | 98.7 | 97.9 | 95.3 | 96.7 |
| B6病棟 | 99.0 | 101.3 | 101.4 | 100.3 | 100.0 |
| B7病棟 | 99.9 | 102.4 | 101.1 | 100.4 | 99.0 |
| B8病棟 | 93.4 | 95.6 | 96.1 | 96.7 | 90.4 |
| C2病棟 | 70.4 | 70.5 | 64.6 | 70.3 | 65.1 |
| C3病棟 | 103.6 | 103.8 | 91.8 | 95.0 | 91.3 |
| C4病棟 | 95.5 | 95.8 | 90.7 | 85.0 | 92.3 |
| 未熟C(NICU) | 96.8 | 98.2 | 96.3 | 97.4 | 90.2 |
| GCU | 78.2 | 87.4 | 81.2 | 74.2 | 57.7 |
| 平均 | 90.0 | 96.3 | 94.5 | 93.6 | 93.0 |
(ICU・HCUは2010年10月より個別に集計)







