年度別月別一日平均患者推移
年度別月別1日平均入院患者数推移(単位:人)
| 月/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 686.9 | 716.5 | 707.5 | 712.2 | 725.3 |
| 5月 | 670.4 | 694.6 | 693.2 | 675.8 | 691.0 |
| 6月 | 687.5 | 722.7 | 700.6 | 714.3 | 721.0 |
| 7月 | 697.6 | 724.6 | 694.8 | 678.3 | 689.8 |
| 8月 | 697.3 | 737.2 | 714.6 | 706.3 | 700.3 |
| 9月 | 700.6 | 706.1 | 708.2 | 683.7 | 689.5 |
| 10月 | 699.0 | 719.7 | 708.0 | 690.1 | 689.6 |
| 11月 | 735.6 | 725.4 | 711.0 | 682.7 | 674.1 |
| 12月 | 708.5 | 700.8 | 711.3 | 691.5 | 679.1 |
| 1月 | 692.5 | 687.0 | 670.6 | 674.3 | 667.2 |
| 2月 | 728.7 | 749.6 | 704.8 | 726.2 | 714.6 |
| 3月 | 731.5 | 713.8 | 713.9 | 724.3 | 664.6 |
| 平均 | 703.0 | 716.5 | 703.2 | 696.4 | 692.2 |
年度別月別1日平均外来患者数推移(単位:人)
| 月/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,767.9 | 1,788.5 | 1,619.5 | 1,711.8 | 1787.4 |
| 5月 | 1,910.3 | 1,894.4 | 1,719.9 | 1,754.8 | 1785.5 |
| 6月 | 1,772.3 | 1,737.1 | 1,703.3 | 1,714.2 | 1768.2 |
| 7月 | 1,745.7 | 1,741.7 | 1,736.6 | 1,781.6 | 1768.8 |
| 8月 | 1,785.4 | 1,806.0 | 1,673.3 | 1,692.6 | 1759.0 |
| 9月 | 1,838.4 | 1,815.1 | 1,783.1 | 1,850.4 | 1845.4 |
| 10月 | 1,799.0 | 1,788.3 | 1,718.3 | 1,683.3 | 1749.3 |
| 11月 | 1,879.3 | 1,836.6 | 1,726.0 | 1,850.6 | 1811.8 |
| 12月 | 1,948.1 | 1,884.3 | 1,826.7 | 1,862.2 | 1861.7 |
| 1月 | 1,866.7 | 1,815.0 | 1,794.6 | 1,782.7 | 1776.9 |
| 2月 | 1,837.3 | 1,763.5 | 1,742.3 | 1,735.1 | 1759.5 |
| 3月 | 1,837.8 | 1,750.9 | 1,764.9 | 1,775.5 | 1781.7 |
| 平均 | 1,832.4 | 1,810.1 | 1,743.0 | 1,764.0 | 1787.9 |







