開放型共同診療件数
開放型病院 97年8月許可
| 年度/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 57 | 39 | 54 | 64 | 47 | 62 | 50 | 60 | 56 | 40 | 33 | 45 | 608 |
| 2007年 | 63 | 49 | 47 | 52 | 59 | 54 | 31 | 36 | 54 | 49 | 49 | 41 | 584 |
| 2008年 | 34 | 51 | 48 | 56 | 62 | 65 | 68 | 38 | 71 | 59 | 57 | 47 | 656 |
| 2009年 | 59 | 41 | 72 | 53 | 38 | 53 | 45 | 45 | 75 | 71 | 77 | 86 | 715 |
| 2010年 | 52 | 59 | 67 | 52 | 58 | 93 | 56 | 30 | 26 | 37 | 41 | 57 | 628 |







