外来患者・退院患者住所区分
外来患者住所区分(全地域 1患者、1科、月1回として集計 単位:人)
| 地域/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市 | 中区 | -- | 124,172 | 131,382 | 133,170 | 134,896 |
| 南区 | -- | 31,089 | 33,319 | 33,845 | 34,266 | |
| 東区 | -- | 32,215 | 34,820 | 35,068 | 35,058 | |
| 浜北区 | -- | 10,843 | 11,662 | 11,748 | 12,386 | |
| 西区 | -- | 27,626 | 30,729 | 31,083 | 33,674 | |
| 北区 | -- | 12,522 | 13,842 | 14,184 | 14,450 | |
| 天竜区 | -- | 2,337 | 4,177 | 4,321 | 4,164 | |
| 計 | 301,760 | 240,804 | 259,931 | 263,419 | 268,894 | |
| 磐田市 | 29,144 | 25,890 | 27,417 | 27,144 | 27,112 | |
| 掛川市 | 11,284 | 9,462 | 11,701 | 12,659 | 10,803 | |
| 袋井市 | 10,348 | 10,645 | 10,782 | 11,035 | 13,380 | |
| 湖西市 | 他県内に含む | 他県内に含む | 他県内に含む | 6,798 | 11,302 | |
| 浜名郡 | 5,560 | 4,547 | 5,034 | 4,658 | 52 | |
| 他県内 | 17,826 | 16,034 | 18,142 | 18,138 | 11,264 | |
| 県外 | 8,522 | 7,496 | 9,404 | 9,945 | 9,984 | |
| 計 | 356,655 | 314,878 | 342,411 | 346,998 | 352,791 | |
退院患者住所区分(全地域 単位:人)
| 地域/年度 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市 | 中区 | 6,513 | 6,611 | 6,867 | 6,856 | |
| 南区 | -- | 1,811 | 1,916 | 1,908 | 1,991 | |
| 東区 | -- | 2,149 | 2,094 | 2,055 | 2,031 | |
| 浜北区 | -- | 717 | 684 | 704 | 726 | |
| 西区 | -- | 1,731 | 1,892 | 1,803 | 2,075 | |
| 北区 | -- | 758 | 759 | 776 | 765 | |
| 天竜区 | -- | 240 | 237 | 264 | 233 | |
| 計 | 12,823 | 13,919 | 14,193 | 14,377 | 14,677 | |
| 磐田市 | 1,474 | 1,597 | 1,487 | 1,481 | 1,547 | |
| 掛川市 | 650 | 738 | 724 | 799 | 872 | |
| 袋井市 | 545 | 633 | 579 | 576 | 615 | |
| 湖西市 | 他県内に含む | 他県内に含む | 他県内に含む | 596 | 553 | |
| 浜名郡 | 321 | 264 | 292 | 32 | 2 | |
| 他県内 | 1,536 | 1,309 | 1,291 | 1,458 | 866 | |
| 県外 | 953 | 1,012 | 1,014 | 1,126 | 1,013 | |
| 計 | 18,302 | 19,472 | 19,580 | 19,849 | 20,145 | |







