紹介患者、救急患者及び時間外件数の実績
2010年度
| 紹介患者数 | 紹介状受取件数 | 救急患者及び 時間外件数 | 診療情報提供書 件数 | セカンドオピニオン 受付件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合診療内科 | 555 | 919 | 346 | 853 | 0 |
| 呼吸器内科 | 770 | 1,431 | 260 | 762 | 7 |
| 消化器内科 | 1,752 | 3,214 | 498 | 2,196 | 13 |
| 膠原病リウマチ科 | 178 | 294 | 22 | 188 | 1 |
| 腎臓内科 | 199 | 381 | 37 | 354 | 1 |
| 内分泌内科 | 501 | 991 | 24 | 834 | 0 |
| 血液内科 | 104 | 213 | 36 | 1,351 | 1 |
| 神経内科 | 576 | 871 | 70 | 558 | 2 |
| 循環器科 | 676 | 1,584 | 1,099 | 1,757 | 0 |
| 精神科 | 138 | 294 | 5 | 146 | 0 |
| 産科 | 42 | 1,793 | 1,525 | 303 | 4 |
| 婦人科 | 1,182 | 1,809 | 317 | 1,262 | 18 |
| 不妊内分泌科 | 233 | 281 | 6 | 223 | 1 |
| 周産期科 | 186 | 1 | 251 | 244 | 0 |
| 小児科 | 1,245 | 1,724 | 2,097 | 998 | 0 |
| 新生児科 | 107 | 355 | 1 | 495 | 0 |
| 小児循環器科 | 188 | 216 | 23 | 85 | 0 |
| 小児てんかんセンター | 124 | 142 | 30 | 123 | 1 |
| 消化器外科 | 116 | 189 | 61 | 525 | 3 |
| 肝胆膵外科 | 42 | 70 | 20 | 248 | 2 |
| 乳腺科 | 337 | 747 | 19 | 370 | 15 |
| 大腸肛門科 | 291 | 455 | 80 | 338 | 3 |
| 小児外科 | 577 | 653 | 50 | 439 | 1 |
| 呼吸器外科 | 37 | 64 | 8 | 154 | 2 |
| 泌尿器科 | 600 | 1,217 | 62 | 485 | 12 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,170 | 1,602 | 165 | 698 | 4 |
| 眼科 | 1,154 | 1,589 | 31 | 1,357 | 0 |
| 眼形成眼窩外科 | 624 | 785 | 35 | 241 | 0 |
| 形成外科 | 394 | 544 | 41 | 65 | 2 |
| 放射線科 | 4,066 | 6,320 | 2 | 5,591 | 0 |
| 腫瘍放射線科 | 46 | 59 | 2 | 114 | 2 |
| 緩和医療科 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 皮膚科 | 378 | 552 | 8 | 122 | 0 |
| 心臓血管外科 | 146 | 268 | 69 | 388 | 0 |
| 脳神経外科 | 242 | 349 | 150 | 258 | 5 |
| リハビリテーション科 | 7 | 20 | 1 | 13 | 0 |
| 整形外科 | 1,123 | 1,832 | 461 | 1,160 | 4 |
| 手の外科 | 835 | 1,013 | 190 | 241 | 4 |
| せぼねセンター | 294 | 471 | 36 | 355 | 3 |
| 救急科 | 440 | 840 | 12,458 | 1,368 | 0 |
| 脳卒中診療科 | 427 | 782 | 1,668 | 893 | 1 |
| てんかんセンター | 164 | 234 | 20 | 203 | 0 |
| 腎センター | 4 | 3 | 8 | 24 | 0 |
| 化学療法科 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 口腔外科 | 724 | 809 | 15 | 335 | 0 |
| 合計 | 21,553 | 37,983 | 22,307 | 28,409 | 112 |







