(病院年報2019より)
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院患者数 | 749 | 733 | 764 | 781 | 902 |
rt-PA治療 | 32 | 22 | 未確認 | 19 | 38 |
血栓回収 | 31 | ||||
コイル塞栓術(破裂脳動脈瘤) | 27 | ||||
頚動脈ステント留置術 | 35 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
更新日:2020年7月17日
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院患者数 | 749 | 733 | 764 | 781 | 902 |
rt-PA治療 | 32 | 22 | 未確認 | 19 | 38 |
血栓回収 | 31 | ||||
コイル塞栓術(破裂脳動脈瘤) | 27 | ||||
頚動脈ステント留置術 | 35 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。