(病院年報2020より)
心臓血管外科手術数内訳(2020年1月~12月)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
先天性心疾患 | 76 | 74 | 76 | 67 | 65 |
虚血性心疾患 | 14 | 20 | 17 | 11 | 11 |
心臓弁膜症 | 100(30) | 95(29) | 90(23) | 86(18) | 92(26) |
胸部大動脈瘤 | 55(19) | 34(9) | 51(17) | 51(18) | 44(11) |
その他開心術・心疾患 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 |
腹部大動脈瘤 | 37(18) | 46(13) | 46(21) | 61(46) | 59(47) |
末梢血管疾患 | 53 | 44 | 196 | 268 | 290 |
合 計 | 339 | 318 | 483 | 546 | 570 |
※心臓弁膜症の( )は経カテーテル大動脈弁治療(BAV・TAVI)症例数
※胸部大動脈瘤および腹部大動脈瘤の( )はステントグラフト挿入術症例数
※胸部大動脈瘤および腹部大動脈瘤の( )はステントグラフト挿入術症例数
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。