(病院年報2017より)
実績
開腹手術 | 腹腔鏡手術 | |||
---|---|---|---|---|
結腸 | 直腸 | 結腸 | 直腸 | |
2013年 | 71 | 32 | 33 | 16 |
2014年 | 29 | 10 | 118 | 31 |
2015年 | 21 | 6 | 105 | 45 |
2016年 | 7 | 0 | 111 | 58 |
2017年 | 17 | 7 | 69 | 43 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
更新日:2018年9月21日
開腹手術 | 腹腔鏡手術 | |||
---|---|---|---|---|
結腸 | 直腸 | 結腸 | 直腸 | |
2013年 | 71 | 32 | 33 | 16 |
2014年 | 29 | 10 | 118 | 31 |
2015年 | 21 | 6 | 105 | 45 |
2016年 | 7 | 0 | 111 | 58 |
2017年 | 17 | 7 | 69 | 43 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。