病室について
病室について
当院では快適な療養生活を送っていただくために患者さまお一人あたりの空間に余裕をもたせたお部屋をご用意しています(金額は下記室料差額をご覧ください)。このようなお部屋をご利用の場合は一部を除き別途料金をご負担いただいております。ご希望の方は入院受付へ、またすでに入院中の方は病棟ナースステーションへお申し出ください。室料差額は入院受付および病棟に掲示しております。詳しくは病棟ナースステーションまでお問い合わせください。
個室

4人部屋

室料差額
※室料差額の計算は1日あたりの料金設定となっております。1泊単位ではございませんのでご了承ください。
※[ト]印はトイレ付き個室です。
※[ト]印はトイレ付き個室です。
| 病棟名 | 一室定員 | 金額(1日)(税込) | 部屋番号(号) | 主な診療科 |
|---|---|---|---|---|
| A3病棟 | 1 | 10,500円 | 08・10・11[ト] | 外科 |
| 1 | 7,350円 | 12・13・15・16 | ||
| 2 | 3,675円 | 20 | ||
| A4病棟 | 1 | 13,650円 | 01[ト] | 循環器内科・心臓血管外科 |
| 1 | 10,500円 | 12・13[ト] | ||
| 1 | 7,350円 | 17・18 | ||
| 2 | 3,675円 | 02・03・05 | ||
| A5病棟 | 1 | 13,650円 | 02[ト] | 婦人科・不妊内分泌科 |
| 1 | 10,500円 | 10・11・12・13・15[ト] | ||
| 1 | 7,350円 | 16 | ||
| 2 | 3,675円 | 01 | ||
| A6病棟 | 1 | 13,650円 | 03[ト] | 整形外科 |
| 1 | 10,500円 | 11・12・13・15・16[ト] | ||
| 1 | 7,350円 | 17・18・20・21 | ||
| 2 | 3,675円 | 01 | ||
| A7病棟 | 1 | 13,650円 | 01[ト] | 整形外科・形成外科 |
| 1 | 10,500円 | 08・10・11・12[ト] | ||
| 1 | 7,350円 | 13・15・16・17・18・20 | ||
| A8病棟 | 1 | 18,900円 | 01・02・03・05・06・07・08・10・11・12[ト] | 外科・緩和医療科 |
| 4 | 2,100円 | 13・15 | ||
| 3 | 2,100円 | 16・17・18 | ||
| B3病棟 | 1 | 11,550円 | 08・10・11・13・15・16・17[ト] | 脳神経外科・脳卒中科 泌尿器科・腎臓内科 |
| 4 | 2,100円 | 02・03・05・06・12・18・20・21・22・23・25 | ||
| B4病棟 | 1 | 11,550円 | 11・12・15・16[ト] | 耳鼻咽喉科・眼科 眼形成眼窩外科・腎臓内科 |
| 1 | 8,400円 | 06・07・08・10・17 | ||
| 4 | 2,100円 | 02・03・05・13・20・21・22・23・25 | ||
| B5病棟 | 1 | 11,550円 | 15・16・17・18[ト] | 呼吸器内科・消化器内科 |
| 1 | 8,400円 | 06・08・10・11・12 | ||
| 4 | 2,100円 | 02・03・05・13・20・21・22・23・25 | ||
| B6病棟 | 1 | 11,550円 | 08・10・11・12・15・16[ト] | 消化器内科 |
| 1 | 8,400円 | 06・17・18・20・21 | ||
| 4 | 2,100円 | 02・03・05・13・22・23・25・26・27 | ||
| B7病棟 | 1 | 11,550円 | 11・12・15・16・17・18・20[ト] | 総合内科・神経内科 |
| 1 | 8,400円 | 07・08・10 | ||
| 4 | 2,100円 | 02・03・05・13・21・22・23・25・26 | ||
| B8病棟 | 1 | 11,550円 | 16・17・21・22[ト] | 血液内科 |
| 4 | 2,100円 | 15・23・25・26・27・28 | ||
| C2病棟 | 室料はいただいておりません。 | 産科・周産期科 | ||
| C3病棟 | 1 | 13,000円 | 02[ト] | 産科・周産期科 新生児科 |
| 1 | 10,000円 | 10・11・12・13・15[ト] | ||
| C4病棟 | 2 | 3,675円 | 11・12・13 | 小児科・外科・心臓血管外科 |
| GCU病棟 | 室料はいただいておりません。 | 新生児科 | ||
| NICU病棟 | 室料はいただいておりません。 | 新生児科 | ||
| ICU病棟 | 室料はいただいておりません。 | 救急科・心臓血管外科・脳卒中科 | ||
| HCU病棟 | 1 | 8,400円 | 05 | 救急科・心臓血管外科・脳卒中科 |
| 3 | 2,100円 | 03 | ||
| 4 | 2,100円 | 01・02 | ||







