障害者支援施設「みるとす」
介護の必要な障がいをお持ちの方が日常生活の支援を受けながら、各人の個性を活かした家庭的な生活ができる住居です。各人が個室を持ち、自分らしさを大切にしつつも、仲間たちとの交流や社会活動を通して、一人ひとりが生きがいを持って生活していただけます。(定員20名)
「自分らしい生き方」「自分で作る暮らし」「役割ある活動」「安心できる生活」の支援を目標に、 光あふれ風通しの良い生活空間の創造を目指します。
| 施設の種類 | 指定障害者支援施設 平成20年10月1日指定 浜松市2217200480号 |
|---|---|
| 施設の名称 | 障害者支援施設 みるとす |
| 施設の所在地 | 静岡県浜松市中央区和合町555番地 |
| 施設長 | 宮﨑 弘光 |
| 電話 | 053-(478)-0882 |
| FAX番号 | 053-(476)-6511 |
| 開設年月日 | 平成15年4月1日 |
| 新事業移行年月日 | 平成20年10月1日 |
| 入所定員 | 20名 |
フロアー
少人数単位の中で、他の仲間たちとの交流を広げる場となっています。
居室
全て個室となります。畳敷きのほふく部屋も用意しています。
浴室
ご利用者の状況にあわせ、ほふく浴室・中間浴室等があり、浴室ごとで区切ることができます。
1.日常生活の支援
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 食事の提供 | 栄養士の管理の下で、栄養と利用者の身体状況や嗜好に配慮した食 事を、下記の時間に適温で提供します。 食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。 食事提供時間 朝食 7:30~8:30 昼食 12:00~13:00 夕食 18:00~19:00 |
| 排泄 | 利用者の状況に応じた排泄援助を行うと共に、排泄の自立についても心身の能力を最大限活用し適切な援助を行います。 介助に関しては、可能な限り迅速な対応とプライバシーの配慮に努めます。 |
| 入浴 | 週2回の入浴または清拭を行います。利用者の身体の状況と希望などを伺った上、できる限り自立して清潔保持が可能となるようめざし、 入浴が困難な場合には清拭をおこなうなど、適切な方法で実施します。(但し元旦は入浴はおこないません。 個人的な都合でキャンセルされた場合も入 浴の振替は行いません。) |
| 着脱衣 | 利用者の心身の状況に応じ、能力を活用し衛生面にも配慮した援助をおこないます。 |
| 整容 | 本人の希望に沿い、身だしなみに配慮し、清潔の保持を心がけます。 |
| 洗濯 | 洗濯は原則当施設で行ないますが、自立支援の観点からご自分で洗濯を出来る設備も整えております。また、施設内の洗濯設備にて洗えない衣類等は、有料(実費)にてクリーニング業者を利用していただきます。 |
2.医療及び健康管理
| 健康管理 | 医師と看護職員により、利用者の健康管理に努め、服薬の支援、通院治 療などを行います。なお利用者が、専門医師等の診断・治療を要すること になった場合や緊急時においては、下記の協力医療機関にて受診・治療 を受けることができます。 |
|---|
| 嘱託医 | 名称 | あつみ神経内科クリニック |
|---|---|---|
| 院長 | 渥美哲至(和合愛光園診療所所長) | |
| 診療科 | 内科・神経内科・リハビリ科 | |
| 診察日・時間 | 毎週2日 14:00~15:00 | |
| 協力医療機関 | 名称 | 総合病院 聖隷浜松病院 |
| 院長 | 岡 俊明 | |
| 所在地 | 浜松市中央区住吉2-12-12 | |
| 電話番号 | 053-474-2222 | |
| 診療科 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、産婦人科、気管食道科、麻酔科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、放射線科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、リハビリテーション科、小児外科、心臓血管外科、呼吸器外科、形成外科、神経内科、精神科、計23科 | |
| 入院設備 | 744床 | |
| 協力歯科医療機関 | 名称 | 森田歯科医院 |
| 所在地 | 浜松市中央区富塚町1690-1 |
3.社会的活動の支援等
| 機能訓練 | 理学または作業療法士の下、利用者の希望に沿い、自立を目指した機能訓練を行い、心身機能の向上、または、低下を防止するよう努めます。 |
|---|---|
| 相談および支援 | 利用者およびご家族からのご相談に誠意をもって応じ、可能な限り支援を行うよう努めます。また障害程度区分変更についても必要な援助を行うよう努めます。さらに地域において自立した社会生活を送る為の生活習慣の確立を目指した指導を行います。 |
| 社会生活上の便宜 | 施設での生活を実りあるものとするため、できる限り利用者の希望に応じた、レクレーション行事を企画します。 |
| 移送 | 利用者のご希望により事業所から外出活動を実施した場合の移送をおこないます。その場合実費燃料費を徴収させていただきます。個人的な外出及び、協力病院以外への移送の対応はしておりません。ご希望の場合は他業者の紹介などの相談に応じます。 |
指定身体障害者療護施設
| 敷地 | 32,801.54m² |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建て(耐火建築) |
| みるとす床面積 | 1,087.89m² |
| 利用定員 | 20名 |
(1)居室
| 居室の種類 | 室数 | 面積 |
|---|---|---|
| 全室個室 | 20室 | 335.28m²(14.91~21.54m²) |
居室は、原則として空室を利用して頂きますが、ご利用者の心身の状況等を勘案して、当施設にて決めさせて頂きます。また、居室の変更は、ご利用者同士の合意があった場合または、心身の状況等に変化があった場合等に実施いたします。その際には、ご利用者およびご家族と協議の上で決定するものとします。利用者の心身の状況や空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。
(2)居室以外の主な施設設備の概要
| 施設設備の種類 | 数 | 面積 |
|---|---|---|
| トイレ | 13室 | 42.62m²(7室は個室内に設置) |
| 食堂 | 2室 | 141.67m² |
| 談話・リハビリ | 2室 | 101.56m² |
| ミーティングルーム | 1室 | 17.85m² |
| 浴室・脱衣室 | 1室 | 72.46m²(特殊浴槽3台) |
| 静養室 | 1室 | 15.96m² |
| 職種 | 職員配置 | 区分 | 区分 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|---|
| 常勤換算 | 1 | 常勤(兼務) | 1 | 0.1 |
| サービス管理責任者 | 1 | 常勤(兼務) | 1 | 0.5 |
| 医師 | 1 | 非常勤 | 1 | 0.1 |
| 生活支援員 | 13人以上 | 常勤 | 11.7 | 13.0以上 |
| 看護職員 | 1名以上 | 常勤(兼務) | 1 | 0.5 |
| 理学又は作業療法士 | 1 | 常勤(兼務) | 必要な数 | 0.1 |
| 栄養士 | 1 | 非常勤 | 必要な数 | 0.6 |
※当事業所では、利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職員を配置しています。
※前年度の利用者数によって職員の指定基準は変動します。
※前年度の利用者数によって職員の指定基準は変動します。
| 職種 | 勤務体制 |
|---|---|
| 生活支援員 | 早番A(6:00~14:30) 1名 |
| 早番B(7:00~15:30) 1名 | |
| 日勤A(9:00~17:30) 1名 | |
| 日勤B(8:30 ~17:00) 1名 | |
| 遅番(12:00~20:30) 1名 | |
| 準夜(17:00~1:30) 1名 | |
| 夜勤(17:00~9:15) 1名 | |
| 看護職員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
| 理学又は作業療法士 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
| 医師(非常勤) | 正規の勤務時間帯(14:00~15:00)※週2日 |
| 栄養士 | 正規の勤務時間帯(8:30~15:30) |
☆土日曜日は上記と異なります。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。






