ホスピス統計
このページの目次
聖隷ホスピスのあゆみ
| 期間 | ||
|---|---|---|
| 1981年4月1日~1981年11月8日 | (分散型) | 15 |
| 1981年11月9日~1982年10月31日 | (集中型第15病棟) | 47 |
| 1982年11月1日~1983年3月31日 | (集中型) (ホスピス病棟) | 26 |
| 1983年4月1日~1984年3月31日 | 63 | |
| 1984年4月1日~1985年3月31日 | 73 | |
| 中略 | ||
| 1999年4月1日~2000年3月31日 | 200 | |
| 2000年4月1日~2001年3月31日 | 162 | |
| 2001年4月1日~2002年3月31日 | 192 | |
| 2002年4月1日~2003年3月31日 | 189 | |
| 2003年4月1日~2004年3月31日 | 165 | |
| 2004年4月1日~2005年3月31日 | 153 | |
| 2005年4月1日~2006年3月31日 | 189 | |
| 2006年4月1日~2007年3月31日 | 206 | |
| 2007年4月1日~2008年3月31日 | 200 | |
| 2008年4月1日~2009年3月31日 | 194 | |
| 2009年4月1日~2010年3月31日 | 249 | |
| 計 | 3,867 | |
年次別入院患者数
| 召天者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ホスピス内 | ホスピス外 | |||
| 第1年度 | (1981年4月1日~1982年3月31日) | 37 | 29 | 4 |
| 第2年度 | (1982年4月1日~1983年3月31日) | 51 | 37 | 5 |
| 第3年度 | (1983年4月1日~1984年3月31日) | 63 | 32 | 3 |
| 中略 | ||||
| 第19年度 | (1999年4月1日~2000年3月31日) | 200 | 198 | 1 |
| 第20年度 | (2000年4月1日~2001年3月31日) | 162 | 167 | 3 |
| 第21年度 | (2001年4月1日~2002年3月31日) | 192 | 186 | 1 |
| 第22年度 | (2002年4月1日~2003年3月31日) | 189 | 182 | 0 |
| 第23年度 | (2003年4月1日~2004年3月31日) | 165 | 168 | 2 |
| 第24年度 | (2004年4月1日~2005年3月31日) | 153 | 145 | 4 |
| 第25年度 | (2005年4月1日~2006年3月31日) | 189 | 187 | 3 |
| 第26年度 | (2006年4月1日~2007年3月31日) | 206 | 198 | 1 |
| 第27年度 | (2007年4月1日~2008年3月31日) | 200 | 200 | 1 |
| 第28年度 | (2008年4月1日~2009年3月31日) | 194 | 173 | 0 |
| 第29年度 | (2009年4月1日~2010年3月31日) | 249 | 244 | 0 |
| 計 | 3,867 | 3,678 | 82 | |
| 3,760 | ||||
年齢と性別
| 年代 | 男性 | 女性 | 計 | 年代比 |
|---|---|---|---|---|
| 10才未満 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 10才代 | 5 | 1 | 6 | 0.2% |
| 20才代 | 9 | 5 | 14 | 0.4% |
| 30才代 | 41 | 62 | 103 | 2.6% |
| 40才代 | 115 | 147 | 262 | 6.8% |
| 50才代 | 331 | 299 | 630 | 16.3% |
| 60才代 | 559 | 403 | 962 | 24.9% |
| 70才代 | 618 | 479 | 1,097 | 28.3% |
| 80才以上 | 397 | 395 | 792 | 20.5% |
| 計 | 2,076 | 1,791 | 3,867 | |
| 53.7% | 46.3% | 100% | 100% |
在院日数(最終入院より死亡まで)
| 期間 | 召天者 | % |
|---|---|---|
| 1カ月以内 | 1,890 | 51.4 |
| ~2カ月以内 | 793 | 21.5 |
| ~3カ月以内 | 380 | 10.3 |
| ~4カ月以内 | 231 | 6.3 |
| ~5カ月以内 | 128 | 3.5 |
| ~6カ月以内 | 76 | 2.1 |
| ~12カ月以内 | 131 | 3.6 |
| 12カ月~ | 49 | 1.3 |
| 計 | 3,678 | 100 |
| 1981年4月1日~1994年3月31日 中央値48日平均値82日 | 2003年4月1日~2004年3月31日 中央値29日平均値53日 |
| 1994年4月1日~1995年3月31日 中央値32日平均値51日 | 2004年4月1日~2005年3月31日 中央値28日平均値50日 |
| 中 略 | 2005年4月1日~2006年3月31日 中央値24日平均値47日 |
| 2006年4月1日~2007年3月31日 中央値24日平均値42日 | |
| 2000年4月1日~2001年3月31日 中央値27日平均値49日 | 2007年4月1日~2008年3月31日 中央値23日平均値39.8日 |
| 2001年4月1日~2002年3月31日 中央値24日平均値50日 | 2008年4月1日~2009年3月31日 中央値23日平均値48日 |
| 2002年4月1日~2003年3月31日 中央値25日平均値42日 | 2009年4月1日~2010年3月31日 中央値19日平均値31.2日 |
疾患分類
| 病名 | 患者数 | 患者比(%) |
|---|---|---|
| 肺癌 | 742 | 19.16 |
| 胃癌 | 621 | 16.03 |
| 結腸癌 | 504 | 13.01 |
| すい臓癌 | 302 | 7.80 |
| 乳癌 | 237 | 6.12 |
| 肝臓癌 | 186 | 4.80 |
| 胆のう胆道癌 | 180 | 4.65 |
| 子宮癌 | 112 | 2.89 |
| 食道癌 | 109 | 2.81 |
| 前立腺癌 | 92 | 2.38 |
| 卵巣癌 | 88 | 2.27 |
| 悪性リンパ腫 | 67 | 1.73 |
| 腎臓癌 | 59 | 1.52 |
| 膀胱癌 | 49 | 1.27 |
| 甲状腺癌 | 24 | 0.62 |
| 悪性黒色腫 | 17 | 0.44 |
| 上顎癌 | 22 | 0.57 |
| 骨肉腫 | 12 | 0.31 |
| AIDS | 2 | 0.05 |
| その他の悪性腫瘍 | 448 | 11.57 |
| 計 | 3,873 | 100.0 |
召天者
| 病名 | 召天者 | 計 | |
|---|---|---|---|
| ホスピス内 | ホスピス外 | ||
| 肺癌 | 647 | 17 | 664 |
| 胃癌 | 585 | 14 | 599 |
| 結腸癌 | 446 | 16 | 462 |
| すい臓癌 | 274 | 1 | 275 |
| 乳癌 | 211 | 5 | 216 |
| 肝臓癌 | 170 | 3 | 173 |
| 胆のう胆道癌 | 161 | 3 | 164 |
| 子宮癌 | 104 | 1 | 105 |
| 食道癌 | 99 | 1 | 100 |
| 前立腺癌 | 81 | 2 | 83 |
| 卵巣癌 | 74 | - | 74 |
| 悪性リンパ腫 | 53 | 3 | 56 |
| 膀胱癌 | 42 | 2 | 44 |
| 腎臓癌 | 48 | 1 | 49 |
| 甲状腺癌 | 19 | 1 | 20 |
| 上顎癌 | 15 | - | 15 |
| 悪性黒色腫 | 12 | - | 12 |
| 骨肉腫 | 11 | - | 11 |
| AIDS | 2 | - | 2 |
| その他の悪性腫瘍 | 380 | 12 | 392 |
| 計 | 3,434 | 82 | 3,516 |
宗教
| 宗教名 | 患者数 | % |
|---|---|---|
| 仏教 | 803 | 20.7 |
| キリスト教 | 190 | 4.9 |
| 神道 | 77 | 2.0 |
| 創価学会 | 63 | 1.6 |
| 生長の家 | 21 | 0.5 |
| 天理教 | 17 | 0.4 |
| 立正佼成会 | 10 | 0.3 |
| 真光教 | 8 | 0.2 |
| エホバの証人 | 7 | 0.2 |
| 世界救世教 | 7 | 0.2 |
| 真如苑 | 6 | 0.1 |
| 金光教 | 5 | 0.1 |
| 霊友会 | 4 | 0.1 |
| 霊波の光 | 3 | 0.1 |
| 丸山教 | 2 | 0.1 |
| 高垣教会 | 2 | 0.1 |
| 神慈秀明会 | 2 | 0.1 |
| ほんぶしん、白光真宏会、 世界心道教、心0界、神示教会、 天心聖教、天爽会、慈惠会、御岳教、新天会、曹洞宗、ほんみち | 各1 | 0.3 |
| 無宗教 | 2,628 | 68.1 |
| 計 | 3,867 | 100 |
入院経路
| 年次 | 本人の希望 | 家族の希望 | 他よりの紹介 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年4月~1982年3月 | 2 | 6 | 30 | 38 |
| 5% | 16% | 79% | 100% | |
| 1982年4月~1983年3月 | 7 | 19 | 27 | 53 |
| 13% | 36% | 51% | 100% | |
| 1983年4月~1984年3月 | 11 | 24 | 25 | 60 |
| 18% | 40% | 42% | 100% | |
| 1984年4月~1985年3月 | 22 | 30 | 21 | 73 |
| 30% | 41% | 29% | 100% | |
| 中略 | ||||
| 1999年4月~2000年3月 | 28 | 7 | 165 | 200 |
| 14.0% | 3.5% | 82.5% | 100% | |
| 2000年4月~2001年3月 | 27 | 29 | 106 | 162 |
| 16.7% | 17.9% | 65.4% | 100% | |
| 2001年4月~2002年3月 | 30 | 12 | 150 | 192 |
| 15.6% | 6.3% | 78.1% | 100% | |
| 2002年4月~2003年3月 | 57 | 35 | 97 | 189 |
| 30.2% | 18.5% | 51.3% | 100% | |
| 2003年4月~2004年3月 | 35 | 35 | 95 | 165 |
| 21.2% | 21.2% | 57.6% | 100% | |
| 2004年4月~2005年3月 | 34 | 39 | 80 | 153 |
| 22.2% | 25.5% | 52.3% | 100% | |
| 2005年4月~2006年3月 | 44 | 40 | 105 | 189 |
| 23.3% | 21.2% | 55.5% | 100% | |
| 2006年4月~2007年3月 | 62 | 45 | 99 | 206 |
| 30.1% | 21.8% | 48.1% | 100% | |
| 2007年4月~2008年3月 | 59 | 43 | 98 | 200 |
| 29.5% | 21.5% | 49.0% | 100% | |
| 2008年4月~2009年3月 | 70 | 51 | 73 | 194 |
| 36.1% | 26.3% | 37.6 | 100% | |
| 2009年4月~2010年3月 | 84 | 66 | 99 | 249 |
| 33.7% | 26.5% | 39.8% | 100% | |
地域別患者数
| (県外内訳) | |
| 浜松市2,460名 県内 961名 (上記を除く) 県外 444名 | 愛知 215 東京 55 神奈川 46 岐阜 15 三重 13 千葉 14 埼玉 14 長野 9 大阪 8 兵庫 6 北海道 4 富山 4 石川 4 茨城 3 奈良 3 島根 3 鹿児島 3 栃木 3 青森 3 山形 2 群馬 2 山梨 2京都 2 佐賀 2 宮城 1 新潟 1 滋賀 1和歌山 1 広島 1 鳥取 1 香川 1 徳島 1 愛媛 1 |
| 国外 2名 (台湾) (アメリカ) | |
| 計3,867名 |








