概要・施設基準
概要
| 名称 | 袋井市立 聖隷袋井市民病院 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒437-0061 静岡県袋井市久能2515番地の1 | |
| 開設者 | 袋井市長 大場 規之 | |
| 指定管理者 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 | |
| 病院長 | 林 泰広 | |
| 看護部長 | 春日 三千代 | |
| 事務長 | 梶間 弘美 | |
| 標榜診療科 | 耳鼻咽喉科、脳神経外科、整形外科、内科、リハビリテーション科 | |
| 受付時間 |
午前 8時30分から11時00分まで 午後 13時00分から14時30分まで |
|
| 診察時間 | 9時00分から17時00分まで | |
| 休診日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3) | |
| 許可病床数 | 一般病床 | 100床(一般病棟50床、回復期リハビリテーション病棟50床) |
| 療養病床 | 50床 | |
| 合計 | 150床 | |
| 敷地面積 | 総敷地面積:45,385.41㎡ | |
| 建物の規模 |
延床面積:24,557.04㎡ 総合健康センター全体 10,170.07㎡ うち、病院分 |
|
施設基準
| 基本診療料 | |
|---|---|
|
地域一般入院料3 看護配置加算 看護補助加算1 療養環境加算 |
療養病棟入院料1 療養病棟療養環境加算1 |
| 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 |
|
感染対策向上加算3 連携強化加算 |
診療録管理体制加算3 |
| 入退院支援加算2 | データ提出加算1・3(200床未満) |
| 認知症ケア加算3 | 医療DX推進体制整備加算4 |
| 栄養サポートチーム加算 | |
| 特掲診療料 | |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
| CT撮影(16列以上,64列未満のマルチスライスCT) | MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満) |
| 薬剤管理指導料 | 二次性骨折予防継続管理料2・3 |
| 選定療養 | |
| 入院期間が180日を越える入院に関する特別の料金 | 特別の療養環境の提供に関する特別の料金 |
| その他 | |
|
入院時食事療養(Ⅰ) 入院時生活療養(Ⅰ) |
|
