600	総合診療内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	83	27.22	20.92	30.12	83.49						
600	総合診療内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	68	16.75	12.58	11.76	78.75						
600	総合診療内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	37	23.57	19.01	13.51	80.41						
600	総合診療内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	32	14.56	12.51	6.25	76.34						
600	総合診療内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	29	11.55	10.03	3.45	68.79						
70	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	233	4.21	4.47	0.43	69.11						
70	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	180	4.28	5.15	0	61.59						
70	循環器科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	146	20.96	17.66	7.53	81.08						
70	循環器科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	110	3.11	3.01	0	67.35						
70	循環器科	5	050130xx9901xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	76	24.71	19.58	2.63	79.03						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	7.65	9.69	1.59	75.78						
150	脳神経外科	2	010230xx97x00x	てんかん　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	8.97	16.83	3.45	20.31						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	4	7.28	0	35.88						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	6.31	7.35	8.33	53.17						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	14.25	21.16	6.25	53.88						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	108	3.11	5.42	0	3.94						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	102	4.27	6.19	0	1.84						
100	小児科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	85	5.15	7.28	0	6.93						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	4.67	5.71	1.33	4.33						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	64	2.61	3.83	0	2.31						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	187	20.22	26.3	71.66	82.2						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	119	16.24	21.39	3.36	68.02						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	112	9.52	14.27	1.79	27.04						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	110	14.46	20.71	3.64	63.95						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	102	9.34	15.83	0	45.36						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	109	7.18	10.08	0.92	73.39						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	100	7.51	8.52	0	70.89						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	8.22	8.95	1.39	69.53						
500	消化器内科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	68	4.24	9.58	0	69.44						
500	消化器内科	5	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	65	5.89	2.67	0	63						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	158	7.75	7.89	0	13.41						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	123	4.59	5.43	0	39.88						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	63	4.54	7.37	0	55.84						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし	39	7.23	8.68	0	57.23						
240	耳鼻咽喉科	5	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	39	5.85	9.46	0	9.08						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	131	2.13	2.53	0	69.82						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	101	4.97	7.2	0	71.25						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	50	9.82	12.63	0	66.62						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	34	6.38	10.99	0	68.21						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	31	10.58	11.5	0	64.81						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	289	3.02	2.84	0	76.44						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	49	5.57	7.05	0	70.78						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	43	8.26	9.75	0	56.14						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	35	5.26	7.52	0	58.6						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	33	4.42	8	0	68.09						
620	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	192	5.46	6.17	6.25	0						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	133	9.21	11.32	3.01	0						
620	新生児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ なし	54	5.09	8.48	1.85	0						
620	新生児科	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	23	24.09	27.46	0	0						
620	新生児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	19	12.37	11.34	0	0						
170	心臓血管外科	1	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	18.76	21.62	0	55.52						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	22	10.95	12.01	0	78						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	20	22.9	24	5	65.6						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	19	14.47	17.3	0	69.21						
170	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	3.12	5.5	0	71.47						
130	形成外科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	10	3.6	6.52	0	56.8						
130	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	-	-	8.23	-	-						
130	形成外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	-	-	10.59	-	-						
130	形成外科	4	090010xx03xxxx	乳房の悪性腫瘍　動脈（皮）弁及び筋（皮）弁を用いた乳房再建術（乳房切除後）　二次的に行うもの	-	-	16.6	-	-						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.59	-	-						
280	神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	53	11.89	16.16	7.55	55.74						
280	神経内科	2	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２ ４あり	32	12.41	17.57	0	61.97						
280	神経内科	3	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　15歳以上	29	14.28	12.09	0	49.72						
280	神経内科	4	010090xxxxx00x	多発性硬化症　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	9.15	14.49	3.85	45.46						
280	神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	24	16.96	19.73	0	72.46						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	182	1.15	2.82	0	3.6						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	39	1	8.26	0	2.26						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	18	1.22	3.14	0	2.89						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	10	4.5	5.49	0	9.8						
180	小児外科	5	11022xxx04xxxx	男性生殖器疾患　包茎手術	-	-	3.82	-	-						
540	大腸肛門科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	99	3.84	4.41	0	69.71						
540	大腸肛門科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	12.33	15.3	0	69.52						
540	大腸肛門科	3	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	14.05	15.84	0	65.41						
540	大腸肛門科	4	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	31	3.35	4.33	0	63.48						
540	大腸肛門科	5	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	29	3.45	4.8	0	67.93						
550	眼形成眼窩外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	72	2.54	3.15	0	73.88						
550	眼形成眼窩外科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	64	3.47	3.2	0	28.72						
550	眼形成眼窩外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	58	4.76	5.37	0	19.09						
550	眼形成眼窩外科	4	071030xx97xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術あり	58	5.66	20.99	0	36.4						
550	眼形成眼窩外科	5	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	50	5.6	4.78	0	64.2						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	201	3.31	3.43	1	71.04						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	144	15.49	19.06	6.25	70.58						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	22.37	20.92	39.74	83.15						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	68	13.93	14.58	25	73.94						
340	呼吸器内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）　定義副傷病 なし	33	3.61	10.33	0	66.12						
450	内分泌内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	33	8	13.9	0	55.7						
450	内分泌内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	15	7.27	11.05	0	65.13						
450	内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	14.71	13.5	0	62.43						
450	内分泌内科	4	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-	15.14	-	-						
450	内分泌内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	-	-	15.51	-	-						
630	小児循環器科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	59	3.68	4.24	0	10.95						
630	小児循環器科	2	14029xxx9900xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	2.04	5.38	0	24.8						
630	小児循環器科	3	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	15	5.4	6.45	0	22.53						
630	小児循環器科	4	100335xx99x00x	代謝障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	3	9.7	0	14.69						
630	小児循環器科	5	14031xx19910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	11	4.73	4.64	0	0						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	113	10.47	16.17	0	71.36						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	33	36.39	40.13	0	61.88						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	18.46	32.36	3.85	72.12						
480	血液内科	4	130020xx99x3xx	ホジキン病　手術なし　手術・処置等２ ３あり	15	5.13	15.17	0	65.47						
480	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	12	5.08	10.62	0	77.5						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	2.91	3.56	4.35	42.37						
460	救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	33	2.03	3.27	0	46.21						
460	救急科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	14	14.36	19.61	78.57	82.57						
460	救急科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	11	27.55	19.01	36.36	81.36						
460	救急科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	-	-	10.81	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	36	14.61	14.21	2.78	68.5						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	14.16	12.05	6.45	63.48						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	6.54	8.75	0	69.21						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	19	4.63	7.18	0	44.58						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	12	34	35.72	8.33	77						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	29.56	15.58	5.56	56.78						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	11	21.82	15.9	9.09	72.64						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	10	48.5	27.21	0	64.1						
570	膠原病リウマチ内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	19.06	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	27.07	-	-						
580	脳卒中科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	92	14.92	16.16	21.74	73.5						
580	脳卒中科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	70	17.11	16.18	30	70.1						
580	脳卒中科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	16.5	18.72	50	67.3						
580	脳卒中科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	8.79	7.28	0	61.4						
580	脳卒中科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	35	2.51	3.02	0	58						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	70	6.47	11.87	0	67.26						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	6.25	10.08	0	28.85						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	12	4	8.66	0	57.17						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	9.29	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	14.58	-	-						
510	上部消化管外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	198	3.48	4.96	0.51	65.31						
510	上部消化管外科	2	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	10.33	16.49	0	68.73						
510	上部消化管外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	40	7.2	8.26	0	69.35						
510	上部消化管外科	4	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	14	6.43	6.78	0	41.21						
510	上部消化管外科	5	060020xx01x0xx	胃の悪性腫瘍　胃全摘術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	19.73	-	-						
520	肝胆膵外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	103	5.52	7.3	0	58.2						
520	肝胆膵外科	2	060050xx02x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	9.28	13.92	0	65.78						
520	肝胆膵外科	3	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	15	23.13	26.14	0	65.33						
520	肝胆膵外科	4	060335xx0100xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等　胆嚢摘出術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.98	-	-						
520	肝胆膵外科	5	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.79	-	-						
610	乳腺科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	153	3.03	6.23	0	59.37						
610	乳腺科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	107	10.74	10.59	0	56.93						
610	乳腺科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	15	3.2	4.02	0	46.8						
610	乳腺科	4	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	14.84	-	-						
610	乳腺科	5	090010xx01x3xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ ３あり	-	-	16.24	-	-						
220	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	164	4.91	6.16	0	42.9						
220	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	118	4.97	6.28	0	40.35						
220	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	78	2.04	3.2	0	40.81						
220	婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	68	4.25	4.85	0	54.97						
220	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	55	9.27	9.87	0	47.02						
320	産科（※集計対象外データを含む）	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	271	7.95	9.7	0	34.33						
320	産科（※集計対象外データを含む）	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	102	14.30	19.69	2.94	31.18						
320	産科（※集計対象外データを含む）	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	89	7.94	9.63	0	32.62						
320	産科（※集計対象外データを含む）	4	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２ なし	73	18.18	30.12	0	32.34						
320	産科（※集計対象外データを含む）	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	62	10.84	13.66	0	33.01						
