保育園名 | 春日保育園 | |
---|---|---|
住所 | 〒894-0013 鹿児島県名瀬市春日町1番1号 | |
TEL | 0997-52-1177 | |
FAX | 0997-52-7975 | |
経営主体 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 | |
入園定員 | 120名 | |
入園年齢 | 0歳:12名 1歳:24名 2歳:24名 3歳:20名 4~5歳:40名 | |
職員 | 29名 | |
保育時間 | 午前7時~午後7時まで(早朝、延長保育を含む) | |
通常保育時間 | 午前8時30分~午後5時30分 | |
早朝保育 | 午前7時00分~午後8時00分 | |
延長保育 | 午後6時00分~午後7時00分 | |
休園日 | 日曜日、祝祭日 | |
年末年始 12月29日より1月3日まで | ||
年度末年度始め 入所準備等で2日間位 | ||
保護者会 | 保護者の方に保護者会に入会して頂きます。 | |
会費は年額3600円で年度初めに徴収します。 |
1960年6月 | 名瀬市立伊津部保育所として、定員90名で開設 |
---|---|
1967年11月 | 増設を計画し、定員120名となる |
1972年4月 | 名瀬市より、社会福祉法人聖隷福祉事業団へ、運営が委託される |
1979年4月 | 障害児保育を開始 |
1980年4月 | 名称を改称して、春日保育所となる |
1991年7月 | 園舎老朽化により全面改築工事始まる 仮園舎にて保育 |
1992年3月 | 新園舎落成 |
1992年4月 | 乳児保育を開始し、同時に定員90名となる |
2007年2月 | 奄美市より建物を委譲を受ける |
2015年4月 | 増築改修工事 |
2016年4月 | 定員120名に変更 |