このページの目次
(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
受診相談 | 1225 | 1,169 | 1,178 | 1,016 | 966 |
看護・介護 | 853 | 545 | 615 | 608 | 556 |
治療・検査 | 190 | 240 | 155 | 90 | 87 |
薬 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 |
経済的問題 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 |
栄養 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
苦情 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 |
精神的不安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
精神科患者の対応 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 54 | 42 | 55 | 38 | 41 |
緊急対応 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
メール相談 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 |
合計 | 2345 | 2,021 | 2,043 | 1,778 | 1,669 |
(単位)件
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
がん相談支援を実施した患者数 | 660 | 396 | 432 | 408 | 389 |
院内 | 644 | 368 | 404 | 390 | 377 |
院外 | 21 | 28 | 28 | 18 | 12 |
(単位:件)
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
退院調整を実施した患者数 | 220 | 188 | 235 | 173 | 155 |
非がん | 114 | 106 | 89 | 42 | 88 |
がん | 106 | 82 | 146 | 87 | 67 |
退院調整の件数 | 669 | 656 | 742 | 526 | 682 |
非がん | 454 | 516 | 491 | 368 | 578 |
がん | 215 | 140 | 251 | 158 | 104 |
(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|
入退院支援加算1) | 6,207 | 6,644 | 6,576 | 7,441 | 7,734 |
退院時共同指導料 | 151 | 128 | 132 | 154 | 189 |
介護支援連携等指導料 | 207 | 148 | 181 | 254 | 319 |
入院時支援加算 | 2,390 | 2,925 | 2,759 | 3,045 | 2,994 |
退院前訪問指導(精神科) | 29 | 27 | 9(1) | 17(3) | 3(3) |
退院後訪問指導 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
専門性の高い看護師の訪問指導 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)2018年の診療報酬改訂で「退院支援加算」を「入退院支援加算」に改称。2020年7月までは入院支援加算2算定、2020年8月から入院支援加算1算定に変更
(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 521 | 486 | 464 | 478 | 508 |
新規 | 481 | 455 | 434 | 452 | 475 |
継続 | 40 | 31 | 30 | 26 | 33 |
相談経路 | 525 | 484 | 464 | 476 | 508 |
患者または家族が直接来室 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
相談室 | 377 | 376 | 357 | 355 | 394 |
病棟看護師 | 125 | 98 | 95 | 112 | 104 |
外来看護師 | 12 | 7 | 7 | 1 | 8 |
医師 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
その他 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
受診状況 | 524 | 488 | 465 | 478 | 508 |
入院 | 496 | 465 | 432 | 457 | 490 |
外来 | 27 | 23 | 33 | 20 | 18 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対応 | 1,145 | 1,045 | 1,018 | 1,057 | 1,163 |
制度説明 | 472 | 419 | 412 | 429 | 151 |
申請代行 | 445 | 402 | 389 | 413 | 459 |
居宅紹介 | 165 | 139 | 171 | 146 | 453 |
ケアプラン受託 | 60 | 83 | 45 | 67 | 100 |
その他 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |