2021年度(単位:件)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受診相談 | 1180 | 1095 | 972 | 1042 | 1225 | 1169 |
看護・介護 | 1189 | 1093 | 1003 | 757 | 853 | 545 |
治療・検査 | 339 | 306 | 259 | 235 | 190 | 240 |
薬 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 |
経済的問題 | 180 | 62 | 15 | 12 | 3 | 10 |
栄養 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
苦情 | 22 | 30 | 26 | 24 | 8 | 2 |
精神的不安 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
精神科患者の対応 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
その他 | 31 | 45 | 35 | 53 | 54 | 42 |
緊急対応 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 |
合計 | 2967 | 2645 | 2327 | 2130 | 2345 | 2021 |
(単位:件)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
退院調整を実施した患者数 | 1692 | 707 | 481 | 474 | 220 | 188 |
非がん | 1405 | 476 | 241 | 367 | 114 | 106 |
がん | 287 | 231 | 240 | 107 | 106 | 82 |
退院調整の件数 | 3565 | 2349 | 1393 | 872 | 669 | 656 |
非がん | 2678 | 1707 | 862 | 638 | 454 | 516 |
がん | 887 | 642 | 531 | 234 | 215 | 140 |
2021年度(単位:件)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入退院支援加算1) | 1720 | 4019 | 5216 | 5278 | 6207 | 6644 |
退院時共同指導料 | 50 | 72 | 214 | 177 | 151 | 128 |
介護支援連携指導料 | 133 | 232 | 288 | 212 | 207 | 148 |
入院時支援加算 | - | - | 1525 | 1944 | 2390 | 2925 |
退院前訪問指導 | 14 | 37 | 13 | 23 | 29 | 27 |
退院後訪問指導 | 5 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 |
専門性の高い看護師の訪問指導 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1)2018年の診療報酬改訂で「退院支援加算」を「入退院支援加算」に改称。2020年7月までは入院支援加算2算定、2020年8月から入院支援加算1算定に変更
(単位:件)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 460 | 500 | 465 | 503 | 521 | 486 |
新規 | 417 | 465 | 434 | 479 | 481 | 455 |
継続 | 43 | 35 | 31 | 24 | 40 | 31 |
相談経路 | 461 | 499 | 439 | 497 | 525 | 484 |
患者または家族が直接来室 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 |
相談室 | 248 | 274 | 129 | 271 | 377 | 376 |
病棟看護師 | 161 | 180 | 271 | 205 | 125 | 98 |
外来看護師 | 18 | 16 | 14 | 10 | 12 | 7 |
医師 | 14 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 |
その他 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
受診状況 | 464 | 502 | 465 | 499 | 524 | 488 |
入院 | 423 | 465 | 436 | 473 | 496 | 465 |
外来 | 40 | 37 | 28 | 26 | 27 | 23 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
対応 | 985 | 1032 | 941 | 1049 | 1145 | 1045 |
制度説明 | 425 | 411 | 371 | 450 | 472 | 419 |
代行申請 | 351 | 372 | 354 | 415 | 445 | 402 |
ケアプラン受託 | 146 | 200 | 182 | 139 | 165 | 139 |
サービス | 61 | 34 | 18 | 42 | 60 | 83 |
その他 | 2 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 |