2021年4月現在
開設者 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 |
---|---|
病院名 | 総合病院 聖隷三方原病院 |
所在地 | 〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453 電話:053-436-1251(代) FAX:053-438-2971 |
開院日 | 1942年(昭和17年)12月24日 |
理事長 | 青木 善治 |
病院長 | 荻野 和功 |
総看護部長 | 松下 君代 |
事務長 | 安達 広 |
施設種別 | 医療保護施設(第2種社会福祉事業) |
経営施設 | 第1種助産施設・医療型障害児入所施設・療養介護事業 |
敷地面積 | 56,112.59m2(うち聖隷おおぞら療育センター20,461.89m2) |
延床面積 | 76,071.42m2(うち聖隷おおぞら療育センター10,649.63m2) |
病床数 | 934床(一般810床、精神104床、結核20床) |
常勤職員 | 1,786名 |
当院は病院の機能について以下の認定を受けています。 <<2020年4月現在>>
保険医療機関 | 労災保険指定医療機関 |
指定自立支援医療機関(更生医療) | 指定自立支援医療機関(育成医療) |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) | 精神保健福祉法指定病院 |
応急入院指定病院 | 生活保護法指定医療機関 |
結核指定医療機関 | 指定養育医療機関 |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 | 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 |
第二種感染症指定医療機関(結核病床を有する) | 公害医療機関 |
地域医療支援病院 | 地域災害医療センター(災害拠点病院) |
高度救命救急センター | 基幹型臨床研修病院 |
地域がん診療連携拠点病院 | エイズ治療拠点病院 |
地域肝疾患診療連携拠点病院 | 特定疾患治療研究事業委託医療機関 |
DPC対象病院(標準病院群) | 指定小児慢性特定疾病医療機関 |
地域周産期母子医療センター | 産科医療補償制度加入機関 |
静岡県精神科救急医療基幹病院 | 身体合併症対応施設(静岡県精神科救急身体合併症対応事業) |
日本医療機能評価機構認定病院 | 臓器移植推進協力病院 |
特定不妊治療費助成事業指定病院 | 国土交通省短期入院協力病院 |
救急指定病院 | 労災保険二次健診等給付医療機関 |
静岡県難病医療協力病院 | 高次脳機能障害支援普及事業支援拠点機関 |
災害派遣医療チーム静岡DMAT指定病院 | 浜松市認知症疾患医療センター(基幹型) |
難病法に基づく指定医療機関 | 災害派遣精神医療チーム静岡DPAT指定病院 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関 | 災害拠点精神科病院 |
当院は病院の機能について以下の認定を受けています。 (2020年4月現在)
日本内科学会認定医制度教育病院 | 日本呼吸器学会認定施設 |
日本アレルギー学会認定教育施設 | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
日本高血圧学会専門医認定施設 | 日本消化器病学会認定施設 |
日本肝臓学会関連施設 | |
日本消化器内視鏡学会指導施設 | 日本血液学会認定血液研修施設 |
日本内分泌学会内分泌代謝科専門医制度認定教育施設 | |
日本腎臓学会研修施設 | 日本透析医学会認定施設 |
日本神経学会准教育施設 | 日本感染症学会認定研修施設 |
日本リウマチ学会教育施設 | 日本精神神経学会精神科専門医制度研修施設 |
日本脳卒中学会認定研修教育病院 | 日本ペインクリニック学会指定研修施設 |
日本脳卒中学会一次脳卒中センター | |
日本麻酔科学会麻酔科認定病院 | 日本乳癌学会認定施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 日本消化器外科学会専門医修練施設 |
日本消化管学会胃腸科指導施設 | |
日本肝胆膵外科学会肝胆膵外科高度技能専門医修練施設B | |
呼吸器外科専門医合同委員会認定修練施設(基幹) | |
日本呼吸器内視鏡学会専門医制度認定施設 | |
日本整形外科学会認定医制度研修施設 | 日本脳神経外科専門医研修プログラム連携施設 |
日本小児科学会小児科専門医制度研修支援施設・支援施設 | |
日本小児神経学会小児神経専門医研修施設 | |
日本皮膚科学会認定専門医研修施設 | 日本泌尿器科学会専門医拠点教育施設 |
日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 | |
日本周産期・新生児医学会周産期専門医(母体・胎児)・(新生児)暫定認定施設 | |
日本眼科学会専門医制度研修施設 | 日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 |
日本リハビリテーション医学会研修施設 | |
日本放射線腫瘍学会認定施設B | |
日本医学放射線学会放射線科専門医総合修練機関 | |
日本臨床細胞学会認定施設 | 日本病理学会研修認定施設B |
日本航空医療学会認定施設 | |
日本がん治療認定医機構認定研修施設 | 日本臨床腫瘍学会認定研修施設(特別連携施設) |
日本緩和医療学会認定研修施設 | 日本形成外科認定施設 |
三学会構成心臓血管外科専門医認定機構認定修練施設(基幹) | |
日本精神科病院協会 セルフレビュー認定病院 | |
日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 | |
日本心血管インターベンション治療学会研修施設 | |
日本病院総合診療医学会認定施設 | |
日本呼吸療法医学会呼吸療法専門医研修施設 | |
日本ステントグラフト実施基準管理委員会胸部・腹部ステントグラフト実施施設 | |
日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会インプラント・エキスパンダー実施施設 | |
下肢静脈留血管内焼灼術実施・管理委員会認定実地施設 | |
浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会認定浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 | |
経カテーテル的大動脈弁置換術実施施設 | |
日本栄養療法推進協議会認定NST(栄養サポートチーム)稼動施設 | |
日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士認定取得実施修練施設 | |
日本静脈経腸栄養学会・NST(栄養サポートチーム)稼動施設 | |
日本病態栄養学会・日本栄養士会がん病態栄養専門管理栄養士研修実地修練施設 | |
日本臨床衛生検査技師会・日本臨床検査標準協議会精度保証施設 | |
日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ検診施設画像認定施設 | |
日本救急撮影技師認定機構指定実施研修施設 | |
日本総合病院精神医学会一般病院連携精神医学専門医特定研修施設 | |
NCD施設会員 |
当院は病院の機能について以下の認定を受けています。 <<2021年4月現在>>
基本診療料の施設基準 | |
---|---|
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | 歯科外来診療環境体制加算1 |
急性期一般入院料1 | 結核病棟 7:1入院基本料 |
精神病棟 13:1入院基本料 | 障害者施設等 10:1入院基本料 |
総合入院体制加算1 | 超急性期脳卒中加算 |
診療録管理体制加算1 | 医師事務作業補助体制加算1(15:1) |
急性期看護補助体制加算(25:1)(看護補助者5割以上)(夜間50:1急性期看護補助体制加算)(夜間看護体制加算) | |
看護職員夜間 12:1配置加算1 | 特殊疾患入院施設管理加算 |
看護配置加算(C6病棟) | 看護補助加算2(C5病棟)・夜間看護体制加算 |
看護補助加算3(C6病棟) | 療養環境加算(C3,C6,ホスピス病棟を除く) |
重症者等療養環境特別加算(C3病棟) | 無菌治療室管理加算1(C4病棟) |
緩和ケア診療加算 | 精神科応急入院施設管理加算 |
精神病棟入院時医学管理加算 | 精神科身体合併症管理加算 |
精神科リエゾンチーム加算 | 摂食障害入院医療管理加算 |
栄養サポートチーム加算 | 医療安全対策加算1(医療安全対策地域連携加算1) |
感染防止対策加算1(感染防止対策地域連携加算)(抗菌薬適性使用支援加算) | |
患者サポート体制充実加算 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイリスク分娩管理加算 |
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 | 後発医薬品使用体制加算2 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 病棟薬剤業務実施加算2 |
入退院支援加算1(地域連携診療計画加算)(入院時支援加算1)(総合機能評価加算) | |
データ提出加算2(許可病床数が200床以上の病院の場合) | 認知症ケア加算1 |
精神疾患診療体制加算 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
地域医療体制確保加算 | 救命救急入院料3(高度医療体制加算)(救急体制充実加算2)(小児加算) |
特定集中治療室管理料4(小児加算)(早期栄養介入管理加算) | 新生児特定集中治療室管理料2 |
小児入院医療管理料4(プレイルーム等の加算) | 緩和ケア病棟入院料1 |
精神科救急入院料1 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
特掲診療料の施設基準 | |
---|---|
歯科疾患管理料の「注11」に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | 外来栄養食事指導料の注2に規定する施設基準 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 糖尿病合併症管理料 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん患者指導管理料イ・ロ・ハ・ニ |
外来緩和ケア管理料 | 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 院内トリアージ実施料 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | 外来放射線照射診療料 |
開放型病院共同指導料 | がん治療連携計画策定料1 |
排尿自立指導料 | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
薬剤管理指導料 | 医療機器安全管理料1・2 |
精神科退院時共同指導料2 | 在宅患者訪問看護指導料及び同一建物居住者訪問看護指導料 |
遺伝学的検査 | BRCA1/2遺伝子検査 |
がんゲノムプロファイリング検査 | 先天性代謝異常症検査 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | 遺伝性腫瘍カウンセリング加算 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | ヘッドアップティルト試験 |
長期継続頭蓋内脳波検査 | 神経学的検査 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 内服・点滴誘発試験 |
センチネルリンパ節生検片側 (1併用法)(2単独法) | CT透視下気管支鏡検査加算 |
画像診断管理加算2 | CT撮影(64列以上マルチスライス)(16列以上64列未満マルチスライス) |
血流予備量比コンピューター断層撮影 | MRI撮影(3.0テスラ以上)(1.5テスラ以上3テスラ未満)(共同利用率) |
冠動脈CT撮影加算 | 外傷全身CT加算 |
心臓MRI撮影加算 | 乳房MRI撮影加算 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 外来化学療法加算1(連携充実加算) |
無菌製剤処理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下支援加算 |
がん患者リハビリテーション料 | 集団コミュニケーション療法料 |
通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算 | 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) | 医療保護入院等診療料 |
硬膜外自家血注入 | エタノール局所注入(甲状腺・副甲状腺) |
人工腎臓1 | 導入期加算1 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
磁気による膀胱等刺激法 | CAD/CAM冠(歯CAD) |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。) | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家培養軟骨移植術に限る) |
後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) | 椎間板内酵素注入療法 |
脳刺激装置埋込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術 (プレートのあるもの)) | 乳がんセンチネルリンパ節加算1・2 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 肺悪性腫瘍手術(胸壁・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る) |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの) |
内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | 胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | 腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 胸腔鏡下弁形成術 |
経カテーテル大動脈弁置換術 | 胸腔鏡下弁置換術 |
経皮的中隔心筋焼灼術 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 |
植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの) | 両室ペーシング機能付植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付植込型除細動器移植術交換術 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) |
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る) | 体外衝撃波胆石破砕術 |
腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除) | 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く)、2区域切除及び3区域切除以上のもの) |
体外衝撃波膵石破砕術 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
膀胱水圧拡張術 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 人工尿道括約筋植込・置換術 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 |
輸血管理料Ⅰ(輸血適正使用加算) | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ) |
放射線治療専任加算 | 外来放射線治療加算 |
高エネルギー放射線治療(1回線量増加加算) | 強度変調放射線治療(IMRT)(1回線量増加加算) |
画像誘導放射線治療(IGRT) | 体外照射呼吸性移動対策加算 |
定位放射線治療 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 |
画像誘導密封小線源治療加算 | 保険医療機関間の連携による病理診断 |
病理診断管理加算2 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 |