検査実績
聖隷予防検診センター 撮影実績(2015年度~2018年度)
人間ドック・健康診断 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
胸部エックス線検査 | 33,417 | 34,887 | 35,992 | 36,983 |
上部消化管エックス線検査 | 18,375 | 18,665 | 18,302 | 17,990 |
乳房エックス線検査 | 9,975 | 10,545 | 10,436 | 10,990 |
胸部CT検査 | 1,424 | 2,158 | 1,997 | 2,024 |
内臓脂肪CT検査 | 641 | 818 | 841 | 889 |
大腸CT検査 | 329 | 316 | 297 | 327 |
骨密度検査 | 2,032 | 2,204 | 2,175 | 2,332 |
頭部MRI検査 | 392 | 420 | 411 | 420 |
地域・企業健診センター 撮影実績(2015年度~2018年度)
巡回健診 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
胸部エックス線検査 | 148,465 | 158,592 | 159,317 | 159,229 |
上部消化管エックス線検査 | 51,601 | 52,111 | 51,677 | 49,941 |
乳房エックス線検査 | 16,156 | 16,205 | 17,159 | 17,057 |
骨密度検査 | 3,375 | 3,257 | 3,298 | 3,100 |