検査科 実績・業績
ページ内目次
分野別インジゲーター
2023年度実績
病理検査
専属病理医師 | 1人 |
---|---|
病理検査結果報告までの期間(生検類) | 3~4日 |
病理検査結果報告までの期間(手術材料) | 3~4日 |
病理検査結果報告までの期間(乳腺) | 3~5日 |
剖検数 | 4回 |
CPC回数 | 4回 |
輸血検査
血液製剤使用実績(赤血球濃厚液:RBC) | 1,716単位 |
---|---|
血液製剤使用実績(新鮮凍結血漿:FFP) | 152単位 |
血液製剤使用実績(濃厚血小板:PC) | 355単位 |
血液製剤使用実績(自己血) | 288単位 |
FFP/RBC(輸血管理料Ⅱ算定:0.27未満) | 0.08 |
アルブミン/RBC(輸血管理料Ⅱ算定:2.0未満) | 1.41 |
輸血療法委員会実施件数 | 6件 |
製剤廃棄率 | 2.2% |
検体検査
健診センターからの受託件数 | 552,017件 |
---|---|
院内で測定している検査項目 | 104項目 |
うち、24時間対応項目数 | 89項目 |
主な検査報告時間(検体検査室に届いてから) | 60分 |
検査実績(院内)
病理
主要項目 | 院内 | 健診 |
---|---|---|
組織診 | 2,907件 | 224件 |
細胞診 | 1,604件 | ― |
術中迅速組織診 | 152件 | ― |
免疫抗体法 | 768件 | 17件 |
検体
主要項目 | 院内 | 健診 |
---|---|---|
血液型 | 3,253件 | 1,879件 |
交差適合試験 | 1,175件 | ― |
生化学・免疫検査 | 1,664,373件 | 414,901件 |
血液検査・その他(骨髄検査) | 214,932件 | 57,350件 |
尿・便など一般検査 | 111,524件 | 79,766件 |
生理
主要項目 | 院内 | 健診 |
---|---|---|
肺機能 | 1,846件 | 7,559件 |
ABI・重心動揺・下肢加重 | 1,010件 | 271件 |
超音波検査(腹部) | 2,644件 | 9,983件 |
超音波検査(甲状腺) | 1,962件 | ― |
超音波検査(乳腺) | 2,653件 | 4,338件 |
超音波検査(心臓) | 3,760件 | ― |
超音波検査(頚動脈) | 533件 | 1,290件 |
超音波検査(血管) | 505件 | ― |
聴力検査 | 1,031件 | 27,936件 |
終夜睡眠ポリグラフ検査・その他 | 116件 | 42件 |
心電図・ホルター心電図・トレッドミル・負荷心電図 | 11,787件 | 27,972件 |
臨床検査技師による採血 | 49,112件 | ― |
検査実績(外部委託)
分野 | 院内 | 健診 |
---|---|---|
一般 | 1,163件 | 15件 |
血液 | 331件 | ― |
免疫 | 37,616件 | 3,901件 |
細菌 | 13,515件 | 13件 |
病理 | 300件 | 6,829件 |
チーム医療
件数 | |
---|---|
NST(Nutrition Support Team)カンファレンス | 12回 |
腎臓病教室 | 6回 |
糖尿病教室 | 12回 |
終夜睡眠ポリグラフ(PSG)・その他 | 158件 |