短期入所生活介護 | 通所介護 | |
営業日 | 年中無休 | 月曜日〜土曜日 (12/31〜1/3を除く) |
受付時間 | 月〜金 8:30〜17:00 |
月〜土 8:30〜17:00 |
サービス提供 時間帯 |
月〜土(含:祝日) 9:30〜16:45 日 10:15〜15:45 |
居室・設備の種類 | 室数 | ベッド数 | 備考 |
個室(入居) | 14室 | 14 | 各室トイレ付き、17.38m² |
個室(短期) | 5室 | 5 | 各室トイレ付き、11.76m²以上 |
2人部屋 | 5室 | 10 | 一人当たり面積 10.65m²以上 |
4人部屋 | 12室 | 48 | 一人当たり面積 13.17m² |
合計 | 33室 | 77 | |
食堂 | 2室 | 1,2階 各217.3m² 一人当たり5.5m² | |
機能訓練室 | 1室 | 2階 平行棒1台、マット付きプラットホーム1台 | |
浴室 | 5室 | 一般浴室1,2階各2室、機械浴室1階・1室 | |
医務室 | 1室 | 1階 | |
静養室 | 1室 | 1階・ 面積 16.35m² |
日常動作訓練室 | (食堂を含む)203.64m² 一人当たり面積:10.18m² | |
浴 室 (床暖房設備) |
脱衣室: 29.70m² | 一般浴室:22.79m² 機会浴室:19.80m² |