介護を必要とする方が、心身の状態に応じた必要なサービス(食事・入浴・排せつなどの介護、機能訓練、健康管理等)を受けながら、安心して生活をしていただけます。
| 職種 | 配置人員 | 常勤換算 | 指定基準 |
|---|---|---|---|
| 施設長(管理者) | 1名 | - | 1名 |
| 生活相談員 | 1.1名以上 | - | 1.1名 |
| 介護職員 | 33名以上 | 33名以上 | 33名 |
| 看護職員 | 3名以上 | 3名以上 | 3名 |
| 機能訓練指導員 | 1.2名以上 | - | 1名 |
| 介護支援専門員 | 1名以上 | - | 1名 |
| 医師 | 2名(非常勤) | - | 必要数 |
| 栄養士 | 1名 | - | 1名 |
主な職種の勤務体制
| 職種 | 勤務体制 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医師 | 施設内診療全般 | 週2回 | ||
| 精神科診療 | 月2回 | |||
| 生活相談員 | 8:30~17:00(土・日・祝日を除く) | |||
| 介護職員 | 標準的な時間帯における最低配置人員 | |||
| 早番 | 7:00~15:30 | 6名 | ||
| 早番 | 7:30~16:00 | 6名 | ||
| 遅番 | 12:30~21:00 | 6名 | ||
| 遅番 | 13:30~22:00 | 6名 | ||
| 夜勤 | 22:00~翌7:00 | 6名 | ||
| 看護職員 | 標準的な時間帯における最低配置人員 | |||
| 日勤 | 8:30~17:00 | 2名 | ||
| 早番 | 8:00~16:30 | 1名 | ||
| 遅番 | 10:30~19:00 10:15~18:45 | 左記どちらか1名 | ||
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。






