診療実績
ページ内目次
当院における、2021年~2023年の消化器センターに関する診療実績です。
病院年報2021~2023より
病院年報2021~2023より
検査実績
内視鏡検査件数(内視鏡センター)
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 4,040 | 3,908 | 4,093 |
下部消化管内視鏡 | 3,003 | 3,010 | 3,150 |
超音波内視鏡(EUS) | 555 | 705 | 712 |
小腸カプセル内視鏡 | 26 | 27 | 25 |
ERCP(※1) | 462 | 477 | 538 |
EUS-FNA(※2) | 118 | 88 | 102 |
合計 | 8,204 | 8,215 | 8,620 |
※1 ERCP:内視鏡的逆行性胆管膵管造影
※2 EUS-FNA:超音波内視鏡下穿刺吸引法
※2 EUS-FNA:超音波内視鏡下穿刺吸引法
小児内視鏡検査件数(内視鏡センター)
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | - | - | 11 |
下部消化管内視鏡 | - | - | 19 |
小腸カプセル内視鏡 | - | - | 2 |
※2023年より開始
腹部造影エコー(肝腫瘍科)
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
腹部造影エコー | 179 | 78 | 120 |
肝生検・肝腫瘍生検(肝腫瘍科)
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
肝生検・肝腫瘍生検 | 52 | 61 | 52 |
治療実績(手術)
外科(消化器関連)手術件数
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
上部消化管外科 | 466 | 488 | 511 |
肝胆膵外科 | 424 | 342 | 400 |
大腸肛門科 | 383 | 361 | 406 |
合計 | 1,273 | 1,191 | 1,317 |
ESD(内視鏡的粘膜下層切開剥離術)件数
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
咽頭・食道 | 30 | 31 | 31 |
胃・十二指腸 | 113 | 122 | 120 |
大腸 | 76 | 75 | 71 |
合計 | 219 | 228 | 222 |
治療実績(疾患別手術)
胃がん手術
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃全摘術 | 腹腔鏡下手術 | 3 | 6 | 3 | |||
ロボット支援手術 | 7 | 3 | 9 | ||||
幽門側胃切除術 | 腹腔鏡下手術 | 27 | 30 | 41 | |||
ロボット支援手術 | 5 | 9 | 1 | ||||
開腹手術 | 1 | 0 | 0 | ||||
噴門側胃切除術 | 腹腔鏡下手術 | 1 | 1 | 1 | |||
ロボット支援手術 | 6 | 7 | 1 | ||||
膵頭十二指腸切除(膵癌併存) | 0 | 0 | 1 | ||||
胸腔鏡下食道切除(接合部癌) | 0 | 0 | 1 | ||||
非切除 | 腹腔鏡下胃空腸吻合術 | 0 | 4 | 1 | |||
腹腔鏡下試験切除術 | 1 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 2 | 3 |
食道がん手術
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
胸腔鏡下食道切除術 | 8 | 9 | 9 |
結腸がん手術
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
開腹 | 25 | 14 | 11 |
腹腔鏡 | 81 | 92 | 81 |
ロボット | - | 9 | 41 |
直腸がん手術
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
開腹 | 6 | 1 | 1 |
腹腔鏡 | 19 | 23 | 8 |
ロボット | 47 | 40 | 41 |
肝胆膵外科疾患別症例数
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
膵腫瘍 | 27 | 35 | 26 |
肝腫瘍 | 30 | 24 | 21 |
胆道悪性腫瘍 | 12 | 9 | 8 |
胆嚢良性疾患 | 194 | 178 | 208 |
脾腫瘍 | 1 | 1 | 1 |
肝胆膵外科主要術式別手術件数
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
膵頭十二指腸切除術(SSPPD/PD) | 19 | 18 | 24 | |
膵体尾部切除術(DP) | 腹腔鏡 | 5 | 14 | 6 |
開腹 | 2 | 2 | 3 | |
その他 | 4 | 0 | 0 | |
系統的肝切除 | 腹腔鏡 | 1 | 1 | 1 |
開腹 | 18 | 13 | 8 | |
肝部分切除 | 腹腔鏡 | 6 | 7 | 11 |
開腹 | 4 | 4 | 2 | |
胆嚢悪性腫瘍手術(疑い含む) | 5 | 5 | 9 | |
胆嚢良性疾患手術 | 195 | 178 | 208 | |
うち開腹移行 | 0 | 2 | 1 |
治療実績(疾患別治療:その他)
肝細胞がん治療
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
RFA/MWA(※1) | 43 | 24 | 40 |
定位放射線(サイバーナイフ) | 15 | 15 | 23 |
TACE(※2) | 18 | 11 | 10 |
合計 | 76 | 50 | 73 |
※1 RFA:ラジオ波焼灼術、MWA:マイクロ波焼灼術
※2 TACE:肝動脈化学塞栓術
※2 TACE:肝動脈化学塞栓術
食道静脈瘤治療
年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
内視鏡的硬化療法(EIS)、結紮術(EVL)、 アルゴンプラズマ凝固による地固め療法(APC) |
34 | 31 | 32 |