診療実績
ページ内目次
当院における、2022年~2024年の消化器センターに関する診療実績です。
病院年報2022~2024より
病院年報2022~2024より
検査実績
内視鏡検査件数(内視鏡センター)
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 3,908 | 4,093 | 3,776 |
下部消化管内視鏡 | 3,010 | 3,150 | 3,049 |
超音波内視鏡(EUS) | 705 | 712 | 623 |
小腸カプセル内視鏡 | 27 | 25 | 24 |
ERCP(※1) | 477 | 538 | 562 |
EUS-FNA(※2) | 88 | 102 | 78 |
合計 | 8,215 | 8,620 | 8,112 |
※1 ERCP:
内視鏡的逆行性胆管膵管造影
※2 EUS-FNA:
超音波内視鏡下穿刺吸引法
内視鏡的逆行性胆管膵管造影
※2 EUS-FNA:
超音波内視鏡下穿刺吸引法
小児内視鏡検査件数(内視鏡センター)
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | ー | 11 | 16 |
下部消化管内視鏡 | ー | 19 | 27 |
小腸カプセル内視鏡 | ー | 2 | 2 |
※2023年より開始
腹部造影エコー(肝腫瘍科)
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
腹部造影エコー | 78 | 120 | 120 |
肝生検・肝腫瘍生検(肝腫瘍科)
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
肝生検・肝腫瘍生検 | 61 | 52 | 54 |
治療実績(手術)
外科(消化器関連)手術件数
診療科\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
上部消化管外科 | 488 | 511 | 561 |
肝胆膵外科 | 342 | 400 | 473 |
大腸肛門科 | 361 | 406 | 389 |
合計 | 1,191 | 1,317 | 1,423 |
ESD(内視鏡的粘膜下層切開剥離術)件数
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
咽頭・食道 | 31 | 31 | 34 |
胃・十二指腸 | 122 | 120 | 121 |
大腸 | 75 | 71 | 56 |
合計 | 228 | 222 | 211 |
治療実績(疾患別手術)
胃がん手術
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
胃全摘術 | 腹腔鏡下手術 | 6 | 3 | 2 |
ロボット支援手術 | 3 | 9 | 6 | |
幽門側胃切除術 | 腹腔鏡下手術 | 30 | 41 | 41 |
ロボット支援手術 | 9 | 1 | 3 | |
噴門側胃切除術 | 腹腔鏡下手術 | 1 | 1 | 2 |
ロボット支援手術 | 7 | 1 | 3 | |
膵頭十二指腸切除(膵癌併存) | ー | 1 | ー | |
胸腔鏡下食道切除(接合部癌) | ー | 1 | 1 | |
非切除 | 腹腔鏡下胃空腸吻合術 | 4 | 1 | 4 |
その他 | 2 | 3 | 1 |
食道がん手術
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
胸腔鏡下食道切除術 | 9 | 9 | 7 |
結腸がん手術
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
開腹 | 14 | 11 | 6 |
腹腔鏡 | 92 | 81 | 87 |
(うちロボット) | (9) | (41) | (38) |
直腸がん手術
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
開腹 | 1 | 1 | ー |
腹腔鏡 | 23 | 8 | 11 |
(うちロボット) | (40) | (41) | (56) |
肝胆膵外科 疾患別症例数
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
膵腫瘍 | 35 | 26 | 30 |
肝腫瘍 | 24 | 21 | 21 |
胆道悪性腫瘍 | 9 | 8 | 22 |
胆嚢良性疾患 | 178 | 208 | 211 |
脾腫瘍 | 1 | 1 | 2 |
肝胆膵外科 主要術式別手術件数
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|
膵頭十二指腸切除術(SSPPD/ PD) | 18 | 24 | 26 | |
膵体尾部切除術(DP) | 腹腔鏡 | 14 | 6 | 7 |
開腹 | 2 | 3 | 3 | |
膵体尾部・腹腔動脈幹合併切除(DP-CAR) | ー | ー | 2 | |
系統的肝切除 | 腹腔鏡 | 1 | 1 | ー |
開腹 | 13 | 8 | 10 | |
肝部分切除 | 腹腔鏡 | 7 | 11 | 5 |
開腹 | 4 | 2 | 3 | |
胆嚢悪性腫瘍手術(疑い含む) | 5 | 9 | 9 | |
(うちHPD) | (ー) | (ー) | (1) | |
胆嚢良性疾患手術 | 178 | 208 | 210 | |
(うち開腹移行) | (2) | (1) | (1) | |
緊急手術 | 165 | 189 | 196 | |
(うち体幹部外傷手術) | (18) | (47) | (21) |
治療実績(疾患別治療:その他)
肝細胞がん治療
項目\年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
RFA/MWA(※1) | 24 | 40 | 37 |
定位放射線(サイバーナイフ) | 15 | 23 | 10 |
TACE(※2) | 11 | 10 | 10 |
合計 | 50 | 73 | 57 |
※1 RFA:ラジオ波焼灼術、MWA:マイクロ波焼灼術
※2 TACE:肝動脈化学塞栓術
※2 TACE:肝動脈化学塞栓術
食道静脈瘤治療
項目\年度年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
内視鏡的硬化療法(EIS)、結紮術(EVL)、 アルゴンプラズマ凝固による地固め療法(APC) |
31 | 32 | 30 |