診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
1ヵ月あたりの歯科受診患者数(2025年度)単位:名
| 実人数 | 延人数 | |
|---|---|---|
| 病棟患者 | 217.6 | 502.5 |
| 外来患者 | 85.6 | 99.3 |
病棟への1ヵ月あたりの介人数(2025年度)
病棟別延人数 (単位:名)
| 病棟 | 人数 |
|---|---|
| A3 A3HCU |
21.8 |
| A4 | 36.6 |
| A5 | 54.8 |
| A6 | 14.6 |
| A7 | 15.5 |
| B3 | 57.4 |
| B4 | 72.5 |
| B5 | 52.0 |
| 病棟 | 人数 |
|---|---|
| B6 | 27.1 |
| B7 | 49.0 |
| B8 | 72.2 |
| ICU | 28.4 |
| 救命救急 | 34.6 |
| NICU GCU |
14.7 |
| C7 | 17.9 |
| C8 | 19.1 |
| C9 | 39.5 |
科別延人数(上位10科のみ掲載) (単位:名)
| 診療科 | 介人数 |
|---|---|
| 血液内科 | 61.4 |
| 耳鼻咽喉科 | 58.3 |
| 脳卒中科 | 48.8 |
| 呼吸器内科 | 45.3 |
| 総合診療内科 | 42.3 |
| 診療科 | 介人数 |
|---|---|
| 大腸肛門科 | 37.2 |
| 救急・集中治療科 | 36.6 |
| 脳神経内科 | 34.1 |
| 消化器内科 | 19.0 |
| 心臓血管外科 | 12.0 |
周術期口腔機能管理料に関する算定数(2025年度)
科別実人数(1ヶ月あたりの平均人数、上位5科のみ記載) (単位:名)
| 診療科 | 算定数 |
|---|---|
| 血液内科 | 27.8 |
| 耳鼻咽喉科 | 18.4 |
| 大腸肛門科 | 15.3 |
| 心臓血管外科 | 3.9 |
| 消化器外科 | 3.3 |








