診療実績・学術業績
病院年報2024より
診療・手術実績
1ヵ月あたりの歯科受診患者数(2024年度)単位:名
実人数 | 延人数 | |
---|---|---|
病棟患者 | 168.8 | 489.1 |
外来患者 | 81.8 | 97.1 |
病棟への1ヵ月あたりの介人数(2024年度)
病棟別実人数 (単位:名)
病棟 | 人数 |
---|---|
A3 A3HCU |
22.5 |
A4 | 35.3 |
A5 | 53.4 |
A6 | 2.4 |
A7 | 3.2 |
B3 | 42.7 |
B4 | 55.6 |
B5 | 41.7 |
病棟 | 人数 |
---|---|
B6 | 22.6 |
B7 | 47.8 |
B8 | 76.3 |
ICU | 24.6 |
救命救急 | 15.2 |
NICU GCU |
6.8 |
C7 | 2.2 |
C8 | 11.5 |
C9 | 35.8 |
科別実人数(上位10科のみ掲載) (単位:名)
診療科 | 介人数 |
---|---|
総合診療内科 | 55.1 |
血液内科 | 54.5 |
耳鼻咽喉科 | 47.5 |
脳卒中科 | 44.3 |
大腸肛門科 | 43.5 |
診療科 | 介人数 |
---|---|
呼吸器内科 | 42.9 |
脳神経内科 | 35.8 |
救急・集中治療科 | 29.6 |
循環器科 | 23.7 |
消化器内科 | 19.5 |
周術期口腔機能管理料に関する算定数(2024年度)
科別実人数(1ヶ月あたりの平均人数、上位10科のみ記載) (単位:名)
診療科 | 算定数 |
---|---|
血液内科 | 27.3 |
耳鼻咽喉科 | 15.0 |
大腸肛門科 | 14.4 |
消化器外科 | 3.8 |
心臓血管外科 | 2.8 |
診療科 | 算定数 |
---|---|
産婦人科 | 1.4 |
呼吸器内科 | 1.3 |
せぼね骨腫瘍科 脊椎脊髄外科 |
1.0 |
乳腺外科 呼吸器外科 消化器内科 |
0.6 |
循環器科 | 0.5 |