診療実績・学術業績
病院年報2023より
診療・手術実績
総手術件数
緊急手術件数
膵切除・肝切除件数
主要術式別 手術数(2023年度)
術式 | 症例数 | |
---|---|---|
膵 | 膵頭十二指腸切除術(SSPPD/PD) | 24 |
膵体尾部切除術(DP) | 9(腹腔鏡:6) | |
肝 | 系統的肝切除 | 9(腹腔鏡:1) |
肝部分切除 | 13(腹腔鏡:11) | |
胆道 | 胆嚢悪性腫瘍手術(疑い含む) | 9 |
胆嚢良性疾患手術 | 208(開腹移行:1) | |
ACS | 緊急手術 | 189 |
うち体幹部外傷手術 | 47 |
疾患別 症例数(2023年度)
疾患 | 症例数 |
---|---|
膵腫瘍 | 26 |
肝腫瘍 | 21 |
胆道悪性腫瘍 | 8 |
胆嚢良性疾患 | 208 |
脾腫瘍 | 1 |