診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
手術件数/外来患者数 推移
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 2,114 | 2,060 | 2,339 | 2,332 | 2,258 | |
| 外来患者 | 初診 | 2,438 | 2,449 | 2,430 | 2,460 | 2,340 |
| 再診 | 26,969 | 31,997 | 30,800 | 28,895 | 29,593 | |
| 合計 | 29,407 | 34,446 | 33,230 | 31,355 | 31,933 | |
| 入院患者 | 1,910 | 1,800 | 1,694 | 1,821 | 2,012 | |
学術業績
整形外科内の各科の学術業績をご覧ください。








