診療実績・学術業績
病院年報2023より
診療・手術実績
手術件数/外来患者数 推移
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 2,241 | 2,154 | 2,114 | 2,060 | 2,339 | |
外来患者 | 初診 | 2,421 | 2,259 | 2,438 | 2,449 | 2,430 |
再診 | 24,362 | 24,903 | 26,969 | 31,997 | 30,800 | |
合計 | 26,783 | 27,162 | 29,407 | 34,446 | 33,230 | |
入院患者 | 1,943 | 1,910 | 1,800 | 1,694 | 1,821 |
学術業績
学術業績は整形外科内の各科の学術業績をご覧ください。