診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
2025年度に新規に紹介された入院患者数は159名(複数回の入院を含む延べ305名)、外来患者数は68名(延べ897名)、神経ブロック提供症例は38件であった。
診療科別新規紹介入院患者数

緩和ケアチーム外来患者数
| 項目\年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規患者数 | 65 | 62 | 66 | 68 | 68 |
| 延べ患者数 | 596 | 761 | 796 | 961 | 897 |
神経ブロック実施数
| 項目\年 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2008~2025年 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末梢神経ブロック | 12 | 11 | 10 | 17 | 20 | 240 |
| 神経根ブロック | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 118 |
| 頸部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 胸部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 腰部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 仙骨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 硬膜外ブロック | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 65 |
| 単回投与 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| カテーテル留置 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| クモ膜下ブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| サドルブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| カテーテル留置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 交感神経ブロック | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 80 |
| 腹腔神経叢(内臓神経) | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 43 |
| 下腸間膜動脈神経叢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 上下腹神経叢 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 不対神経節 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 腰部交感神経節 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 合計 | 19 | 14 | 19 | 27 | 38 | 509 |








