診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
年度別院内解剖数及び剖検率

科別剖検件数
| 診療科 | 件数 | 診療科 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 総合診療内科 | 4 | 婦人科 | 1 |
| 呼吸器内科 | 1 | 膠原病リウマチ内科 | 1 |
| 救急・集中治療科 | 1 | 循環器科 | 2 |
| 心臓血管外科 | 1 | 新生児科 | 1 |
| 脳神経内科 | 1 | 整形外科 | 1 |
| 消化器内科 | 1 | 小児循環器科 | 2 |
| 産科 | 2 | 合計 | 19 |
迅速病理診断件数
| 診療科 | 件数 | 診療科 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 乳腺科 | 282 | 小児外科 | 3 |
| 婦人科 | 72 | 形成外科 | 2 |
| 肝胆膵外科 | 49 | 産科 | 2 |
| 脳神経外科 | 46 | 呼吸器内科 | 1 |
| 耳鼻咽喉科 | 24 | 救急・集中治療科 | 1 |
| 眼形成眼窩外科 | 18 | せぼね骨腫瘍科 | 1 |
| 呼吸器外科 | 10 | 脳卒中科 | 1 |
| 泌尿器科 | 6 | 聖隷沼津病院 | 40 |
| 上部消化管外科 | 4 | 合計 | 562 |
病理組織細胞診件数
| 施設\項目 | 病理組織診断 | 術中迅速診断 | 免疫抗体法 | 蛍光抗体法 | 電子顕微鏡 | 解剖 | 細胞診(婦人科) | 細胞診(その他) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖隷浜松病院 外来 |
4,856 | 1 | 2,475 | 21 | 0 | 0 | 2,403 | 1,564 |
| 聖隷浜松病院 入院 |
5,173 | 521 | 1,928 | 90 | 79 | 19 | 31 | 1,149 |
| 聖隷沼津病院 (健診含む) |
2,562 | 40 | 480 | ー | ー | ー | 15,919 | 750 |
| 聖隷富士病院 | 765 | 0 | 37 | ー | ー | ー | 0 | 0 |
| 聖隷健康診断センター (東伊場クリニック含む) |
1,410 | ー | 38 | ー | ー | ー | 207 | 284 |
| 聖隷予防検診センター | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 67 |
| その他(開業医) | 35 | ー | 0 | ー | ー | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 14,801 | 562 | 4,958 | 111 | 79 | 19 | 18,560 | 3,817 |








