診療実績・学術業績
病院年報2024より
診療・手術実績
疾患別新規入院患者数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
呼吸器疾患 | 164 | 288 | 293 | 350 | 384 |
神経疾患 | 65 | 85 | 116 | 78 | 73 |
血液・腫瘍・免疫疾患 | 96 | 91 | 121 | 91 | 45 |
循環器疾患 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
腎・泌尿器疾患 | 108 | 86 | 125 | 85 | 111 |
内分泌・代謝疾患 | 49 | 63 | 86 | 73 | 101 |
筋骨格系疾患 | 7 | 9 | 5 | 7 | 1 |
耳鼻咽喉科疾患 | 8 | 26 | 11 | 103 | 36 |
消化器疾患 | 124 | 146 | 74 | 106 | 111 |
新生児疾患、先天奇形 | 29 | 22 | 23 | 38 | 15 |
皮膚・皮下組織の疾患 | 13 | 12 | 18 | 27 | 18 |
外傷・熱傷・中毒 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 |
眼科疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 20 | 15 | 4 | 10 | 27 |
合計 | 697 | 850 | 920 | 978 | 937 |
外来患者総数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
16,388 | 18,690 | 17,964 | 18,084 | 17,439 |
救急車搬送患者数
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
219 | 271 | 379 | 318 | 272 |