診療実績・学術業績
病院年報2023より
診療・手術実績
疾患別新規入院患者数
年度 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
呼吸器疾患 | 451 | 164 | 288 | 293 | 350 |
神経疾患 | 95 | 65 | 85 | 116 | 78 |
血液・腫瘍・免疫疾患 | 84 | 96 | 91 | 121 | 91 |
循環器疾患 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
腎・泌尿器疾患 | 133 | 108 | 86 | 125 | 85 |
内分泌・代謝疾患 | 62 | 49 | 63 | 86 | 73 |
筋骨格系疾患 | 22 | 7 | 9 | 5 | 7 |
耳鼻咽喉科疾患 | 9 | 8 | 26 | 11 | 103 |
消化器疾患 | 163 | 124 | 146 | 74 | 106 |
新生児疾患、先天奇形 | 21 | 29 | 22 | 23 | 38 |
皮膚・皮下組織の疾患 | 14 | 13 | 12 | 18 | 27 |
外傷・熱傷・中毒 | 8 | 8 | 4 | 9 | 4 |
眼科疾患 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 8 | 20 | 15 | 4 | 10 |
合計 | 1,073 | 697 | 850 | 920 | 978 |
外来患者総数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
18,801 | 16,388 | 18,690 | 17,964 | 18,084 |
救急車搬送患者数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
411 | 219 | 271 | 379 | 318 |