診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
疾患別新規入院患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器疾患 | 288 | 293 | 350 | 384 | 263 |
| 神経疾患 | 85 | 116 | 78 | 73 | 55 |
| 血液・腫瘍・免疫疾患 | 91 | 121 | 91 | 45 | 112 |
| 循環器疾患 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 腎・泌尿器疾患 | 86 | 125 | 85 | 111 | 129 |
| 内分泌・代謝疾患 | 63 | 86 | 73 | 101 | 49 |
| 筋骨格系疾患 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 耳鼻咽喉科疾患 | 26 | 11 | 103 | 36 | 33 |
| 消化器疾患 | 146 | 74 | 106 | 111 | 124 |
| 新生児疾患、先天奇形 | 22 | 23 | 38 | 15 | 32 |
| 皮膚・皮下組織の疾患 | 12 | 18 | 27 | 18 | 26 |
| 外傷・熱傷・中毒 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 眼科疾患 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 15 | 4 | 10 | 27 | 8 |
| 合計 | 850 | 920 | 978 | 937 | 850 |
外来患者総数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 18,690 | 17,964 | 18,084 | 17,439 | 17,003 |
救急車搬送患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 379 | 318 | 272 | 225 |








