診療実績・学術業績
ページ内目次
病院年報2025より
診療・手術実績
体外受精成績(単位:件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採卵 | 採卵周期 | 169 | 204 | 179 | 137 | 147 |
| 採卵数 | 1,270 | 1,509 | 895 | 773 | 1,054 | |
| 顕微授精 | 施行周期数 | 124 | 141 | 97 | 79 | 89 |
| 施行卵数 | 562 | 720 | 451 | 429 | 458 | |
| 受精卵数 | 349(62.1%) | 452(62.8%) | 292(64.7%) | 282(65.7%) | 352(76.9%) | |
| 凍結 | 凍結周期 | 121 | 124 | 86 | 91 | 93 |
| 凍結胚数 | 404 | 351 | 197 | 180 | 270 | |
人工授精(AIH)(単位:件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実施件数 | 131 | 175 | 103 | 69 | 115 |
| 人数 | 73 | 81 | 52 | 34 | 57 |
| 妊娠例 | 17 | 13 | 4 | 6 | 9 |
| 妊娠率(/周期)% | 13.7% | 7.4% | 3.9% | 8.7% | 7.8% |
| 妊娠率(/人)% | 23.3% | 16.0% | 7.7% | 17.6% | 15.8% |
胚移植(全体)成績(単位:件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 移植周期 | 185 | 239 | 217 | 186 | 184 |
| 妊娠※ | 63(34.1%) | 96(40.2%) | 59(27.2%) | 74(39.8%) | 68(37.0%) |
| 異所性妊娠 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
| 流産 | 16(25.4%) | 26(27.1%) | 20(33.9%) | 21(28.4%) | ー |
| 多胎 | 2 | 3(3.13%) | 2(3.39%) | 1(1.4%) | ー |
| 生産 | 47(25.4%) | 70(29.3%) | 39(18.0%) | 53(28.5%) | ー |
※妊娠:異所性妊娠を含む
胚移植内訳(単位:件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 自然周期移植 | 13 | 14 | 21 | 0 | 2 |
| 妊娠 | 4(30.8%) | 8(57.1%) | 2(9.5%) | 0 | 1(50.0%) | |
| 凍結融解胚移植 | 融解周期 | 172 | 227 | 196 | 186 | 182 |
| 融解胚数 | 176 | 230 | 200 | 190 | 182 | |
| 生存胚数(率) | 175(99.4%) | 228(99.1%) | 200(100%) | 190(100%) | 182(100%) | |
| 移植周期 | 172 | 225 | 196 | 186 | 182 | |
| 移植周期での妊娠数 | 59(34.3%) | 88(39.1%) | 57(29.1%) | 74(39.8%) | 67(36.8%) | |
男性生殖関連手術件数(単位:件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 55 | 57 | 41 | 47 | 44 |
| 精巣上体精子吸引術(MESA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 精巣精子採取術(simple TESE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 顕微鏡下精巣精子採取術 (micro-TESE) |
13 | 13 | 17 | 7 | 9 |
| 精路再建術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
生殖配偶子凍結(がん生殖)(単位:件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 精子(人) | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 卵子 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 胚 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 卵巣 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
※医学的適応の卵子、胚、卵巣凍結は2020年度より開始








