診療実績・学術業績
ページ内目次
病院年報2024より
診療・手術実績
体外受精成績(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
採卵 | 採卵周期 | 137 | 169 | 204 | 179 | 137 |
採卵数 | 732 | 1,270 | 1,509 | 896 | 773 | |
顕微授精 | 施行周期数 | 93 | 124 | 141 | 97 | 79 |
施行卵数 | 371 | 562 | 720 | 451 | 429 | |
受精卵数 | 227(61.2%) | 349(62.1%) | 452(62.8%) | 292(64.7%) | 282(65.7%) | |
凍結 | 凍結周期 | 95 | 121 | 124 | 86 | 91 |
凍結胚数 | 223 | 404 | 351 | 197 | 180 |
人工授精(AIH)(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
実施件数 | 120 | 131 | 175 | 103 | 69 |
人数 | 58 | 73 | 81 | 52 | 34 |
妊娠例 | 6 | 17 | 13 | 4 | 6 |
妊娠率(/周期)% | 5.0% | 13.7% | 7.4% | 3.9% | 8.7% |
妊娠率(/人)% | 10.3% | 23.3% | 16.0% | 7.7% | 17.6% |
胚移植(全体)成績(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
移植周期 | 134 | 185 | 239 | 217 | 186 |
妊娠※ | 44(32.8%) | 63(34.1%) | 96(40.2%) | 59(27.2%) | 74(39.8%) |
異所性妊娠 | 1(2.3%) | 0 | ー | ー | ー |
流産 | 14(31.8%) | 16(25.4%) | ー | ー | ー |
多胎 | 0 | 2 | ー | ー | ー |
生産 | 29(21.6%) | 47(25.4%) | ー | ー | ー |
※妊娠:異所性妊娠を含む
胚移植内訳(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚移植 | 自然周期移植 | 11 | 13 | 14 | 21 | 0 |
妊娠 | 4(36.4%) | 4(30.8%) | 8(57.1%) | 2(9.5%) | 0 | |
凍結融解胚移植 | 融解周期 | 123 | 172 | 227 | 196 | 186 |
融解胚数 | 126 | 176 | 230 | 200 | 190 | |
生存胚数(率) | 125(99.2%) | 175(99.4%) | 228(99.1%) | 200(100%) | 190(100%) | |
移植周期 | 123 | 172 | 225 | 196 | 186 | |
移植周期での妊娠数 | 40(32.5%) | 59(34.3%) | 88(39.1%) | 57(29.1%) | 74(39.8%) |
男性生殖関連手術件数(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 32 | 55 | 60 | 46 | 47 |
精巣上体精子吸引術(MESA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
精巣精子採取術(simple TESE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
顕微鏡下精巣精子採取術 (micro-TESE) |
4 | 13 | 13 | 17 | 7 |
精路再建術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
生殖配偶子凍結(がん生殖)(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
精子(人) | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 |
卵子 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
胚 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
卵巣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
※医学的適応の卵子、胚、卵巣凍結は2020年度より開始