診療実績・学術業績
病院年報2021より
診療・手術実績
人工授精(AIH)(単位:件)
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
実施件数 | 86 | 134 | 180 | 120 | 131 |
人数 | 41 | 60 | 81 | 58 | 73 |
妊娠例 | 8 | 10 | 16 | 6 | 17 |
妊娠率(/周期)% | 9.30% | 7.50% | 8.90% | 5.00% | 13.7% |
妊娠率(/人)% | 19.50% | 16.70% | 19.80% | 10.30% | 23.30% |
体外受精成績(単位:件)
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採卵 | 採卵周期 | 66 | 61 | 77 | 137 | 169 |
排卵数 | 452 | 459 | 562 | 732 | 1,270 | |
顕微授精 | 施行周期数 | 62 | 53 | 55 | 93 | 124 |
卵数施行 | 304 | 247 | 194 | 371 | 562 | |
受精卵数 | 177(58.2%) | 159(64.4%) | 134(69.1%) | 227(61.2%) | 349(62.1%) | |
凍結 | 凍結周期 | 52 | 53 | 65 | 95 | 121 |
凍結胚数 | 118 | 141 | 184 | 223 | 404 |
胚移植(全体)成績(単位:件)
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
移植周期 | 93 | 99 | 114 | 134 | 185 |
妊娠※ | 39(41.9%) | 40 (40.4%) | 38 (33.3%) | 44(32.8%) | 63(34.1%) |
異所性妊娠 | 2(5.1%) | 1(2.5%) | 2(5.3%) | 1(2.3%) | 0 |
流産 | 12(30.8%) | 12(30.3%) | 12(31.6%) | 14(31.8%) | ー |
多胎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー |
生産 | 25(26.8%) | 27(27.3%) | 24(21.1%) | 29(21.6%) | ー |
※妊娠:子宮内の着床確認及び異所性妊娠を含む
胚移植内訳(単位:件)
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚移植 | 自然周期移植 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 |
妊娠 | 0 | - | 0 | 4(36.4%) | 4(30.8%) | |
凍結融解胚移植 | 融解周期 | 90 | 99 | 113 | 123 | 172 |
融解胚数 | 91 | 101 | 115 | 126 | 176 | |
生存胚数(率) | 90(98.9%) | 101(100%) | 115(100%) | 125(99.2%) | 175(99.4%) | |
移植周期 | 90 | 99 | 113 | 123 | 172 | |
移植周期での妊娠数 | 39(43.3%) | 40(40.4%) | 38(33.6%) | 40(32.5%) | 59(34.3%) |
男性生殖関連手術件数(単位:件)
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
顕微鏡下精索静脈瘤手術 | 31 | 17 | 29 | 32 | 55 |
精巣上体精子吸引術(MESA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
精巣精子採取術(simple TESE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
顕微鏡下精巣精子採取術(micro-TESE) | 8 | 7 | 6 | 4 | 13 |
精路再建術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
生殖配偶子凍結(がん生殖)(単位:件)
年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
精子(人) | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
卵子 | - | - | - | 3 | 1 |
胚 | - | - | - | 5 | 2 |
卵巣 | - | - | - | 0 | 0 |
※医学的適応の卵子、胚、卵巣凍結は2020年度より開始