診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
外科 診療科別手術件数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管外科・ 一般外科 |
466 | 488 | 511 | 561 | 560 |
| 肝胆膵外科・ACS | 424 | 342 | 400 | 473 | 448 |
| 大腸肛門科 | 383 | 361 | 406 | 389 | 414 |
| 呼吸器外科 | 182 | 188 | 203 | 183 | 198 |
| 乳腺科 | 321 | 342 | 337 | 324 | 381 |
| 小児外科 | 291 | 294 | 394 | 330 | 340 |
| 外科 計 | 2,067 | 2,015 | 2,251 | 2,260 | 2,341 |
学術業績
外科内の各科の学術業績をご覧ください。








