病院年報2025より
| 項 目 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 処方箋枚数 | 入院処方箋数 | 153,917 | |
| 院内処方箋数 | 21,822 | ||
| 院外処方箋数 | 164,989 | ||
| 院外発行率(%) | 88.3% | ||
| 処方箋料(件数)(抗悪腫瘍剤処方加算) | 5,522 | ||
| 採用薬品数 | 内服(うち後発品数) | 975(193) | |
| 外用(うち後発品数) | 379(68) | ||
| 注射(うち後発品数) | 770(102) | ||
| TDM解析報告数 | 814 | ||
| アレルギーカード発行数 | 139 | ||
| 厚生労働省副作用報告数 | 2 | ||
| 薬剤管理指導料 | 算定件数 | 薬剤管理指導料1 | 6,624 |
| 薬剤管理指導料2 | 20,796 | ||
| 合 計 | 27,420 | ||
| 退院時薬剤情報提供料(件数) | 9,561 | ||
| 薬剤管理指導料(取扱人数) | 21,663 | ||
| 病棟薬剤業務 | 算定件数 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 46,512 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 16,173 | ||
| 外来抗がん剤調製処方管理件数 | 8,247 | ||
| 入院抗がん剤調製処方箋数 | 2,939 | ||
| 登録レジメン数 | 566 | ||
| 入院TPN調製処方箋数 | 2,612 | ||




