病院年報2024より
| 項 目 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 処方箋枚数 | 入院処方箋数 | 151,953 | |
| 院内処方箋数 | 22,868 | ||
| 院外処方箋数 | 166,757 | ||
| 院外発行率(%) | 87.9% | ||
| 処方箋料(件数)(抗悪腫瘍剤処方加算) | 6,015 | ||
| 採用薬品数 | 内服(うち後発品数) | 971(199) | |
| 外用(うち後発品数) | 360(74) | ||
| 注射(うち後発品数) | 746(100) | ||
| TDM解析報告数 | 710 | ||
| アレルギーカード発行数 | 130 | ||
| 厚生労働省副作用報告数 | 5 | ||
| 薬剤管理指導料 | 算定件数 | 薬剤管理指導料2 | 5,053 |
| 薬剤管理指導料3 | 27,983 | ||
| 合 計 | 33,036 | ||
| 退院時薬剤情報提供料(件数) | 8,773 | ||
| 薬剤管理指導料(取扱人数) | 21,288 | ||
| 病棟薬剤業務 | 算定件数 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 42,480 |
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 16,269 | ||
| 外来抗がん剤調製処方管理件数 | 7,964 | ||
| 入院抗がん剤調製処方箋数 | 3,000 | ||
| 登録レジメン数 | 548 | ||
| 入院TPN調製処方箋数 | 2,753 | ||




