緩和ケアチーム・ペインクリニック
がん治療のどの時期からでも、
支援が必要な方にご利用いただけます
がんと告知され、治療がはじまると、気持ちが落ち込み不眠にや食欲がわかず日常生活に使用が出たり、仕事の両立、金銭的な問題に直面することもあります。
また、治療の副作用やがん自体から来る症状(痛みは吐き気、痺れなど)のために自分らしく過ごせないことがあるかもしれません。
緩和ケアチームは、がんに伴い生じた、身体的な問題のみならず、精神的な問題や生活上の問題に対しても対応いたします。
身体を支える医師 精神を支える医師 がんの専門的な知識を持った看護師、管理栄養士、薬剤師、公認心理師など様々な職種が支援いたします。
また、治療の副作用やがん自体から来る症状(痛みは吐き気、痺れなど)のために自分らしく過ごせないことがあるかもしれません。
緩和ケアチームは、がんに伴い生じた、身体的な問題のみならず、精神的な問題や生活上の問題に対しても対応いたします。
身体を支える医師 精神を支える医師 がんの専門的な知識を持った看護師、管理栄養士、薬剤師、公認心理師など様々な職種が支援いたします。

当院でがん治療を受けておられる
患者・家族の皆様へ
患者・家族の皆様へ
こんなつらさを抱えていませんか?
- 診断されてから眠れない/食べれない
- 治療による副作用で困っている
- 痛みや吐き気などつらい症状がおさまらない
- がん患者の家族としてつらい気持ちをどうして良いのかわからない
- 病気の子どもにどう伝えようか
- 治療の選択や療養の仕方について悩む
など
主治医と一緒に緩和チームが対応できます。
主治医や近くの看護師にご相談ください。
主治医や近くの看護師にご相談ください。
神経ブロック(インターベンショナル治療)について
聖隷三方原病院におけるがん疼痛に対する神経ブロックの実施状況
当院では、院内の緩和ケアチーム、麻酔科・ペインクリニックの医療者に加えて、医科の施設と連携しながら、がん疼痛に対する神経ブロックの提供体制を整備しています。
- 磐田市立総合病院
- 静岡がんセンター
- 聖隷浜松病院
- 中東遠総合医療センター
- 浜松医科大学
- 浜松医療センター
聖隷三方原病院 麻酔科 緩和ブロック統計
※2026年の値は7月23日現在
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神経根ブロック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 神経根ブロック | 2 | |||||||||||||||
| 神経根パルス、熱凝固 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 硬膜外ブロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| 単回投与 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| カテーテル留置 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 仙骨硬膜外エタノール注入 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| くも膜下ブロック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| フェノールグリセリン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| サドルフェノール | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| カテーテル留置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 交感神経ブロック | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 腹腔神経叢(内臓神経) | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 上下腹神経叢 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 不対神経 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 肋間神経ブロック | 6 | 14 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||
| 単回投与 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||
| エタノール注入 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
| フェノール | 3 | |||||||||||||||
| 高周波熱凝固 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 末梢神経ブロック | 9 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 閉鎖神経熱凝固 | 1 | |||||||||||||||
| 閉鎖神経フェノール | 1 | |||||||||||||||
| 坐骨神経パルス | 2 | |||||||||||||||
| 腰神経叢ブロック | 1 | |||||||||||||||
| PENGブロック | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 大腿神経ブロック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 坐骨(脛腓骨)神経熱凝固 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 坐骨神経ブロック | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 椎間関節ブロック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 肩甲上神経ブロック | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 下歯槽神経ブロック | 1 | |||||||||||||||
| 腹横筋膜面ブロック | 1 |
