アクセス
アクセスマップ
航路で「松山観光港」までの場合 | 「広島港」よりスーパージェットで約1時間20分、フェリーで約2時間40分 |
---|---|
航路で「三津浜港」までの場合 | 「柳井港」よりフェリーで約2時間30分 |
空路で「松山空港」までの場合 | 「大阪空港」より約50分 「中部国際空港」より約60分 「福岡空港」より約45分 「羽田空港」より約80分 |
タクシーの場合 | 「JR松山駅」より約15分(5.5km) 「松山観光港」より約30分 「松山空港」より約25分 |
伊予鉄バスの場合 | 伊予鉄道「松山市駅」7番乗り場より、伊予鉄バス伊台線「伊台行(山田経由)」に乗車(約20分・約4.5km)、「松山ベテル病院前」バス停下車、徒歩2分(約120m)」 |
介護付有料老人ホーム 松山エデンの園
〒790-0833 愛媛県松山市祝谷6-1248
周辺マップ
より大きな地図で 松山エデンの園 を表示
ベテルバス(エデンの園 共同運行)
松山エデンの園では、ご近所への買い物や通院等日常生活の足として松山エデンの園の玄関から、ベテルバス(運賃は無料です)をご利用いただけます。松山ベテル病院との共同運行により日・祝日を除き運行しています。
曜日により、運行内容が異なりますので、詳しくはこちらからご覧いただけます。
※「松山ベテル病院」は、協力医療機関として松山エデンの園に隣接しています。協力医療機関についての詳細はこちらをご覧ください。
ベテルバス時刻表
※スワイプで続きがご覧いただけます。
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松山ベテル病院・松山エデンの園<発> | 7:25 | 8:30 | 9:45 | 11:10 | 12:45 | 15:15 | 17:45 |
松山ベテル病院下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
祝谷5丁目(ローソン) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
道後緑台 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
道後2丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
吉田眼科(P) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
JAえひめ中央道後支所<発> | ↓ | 8:40 | 9:55 | 11:20 | 12:55 | 15:25 | ↓ |
上一万東 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
上一万南 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
一番町1丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
大街道(信栄宅建)<発> | 7:40 | 8:50 | 10:05 | 11:30 | 13:05 | 15:35 | 18:00 |
愛媛県銀行協会 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ベテル三番町クリニック<発> | ↓ | 8:55 | 10:10 | 11:35 | 13:10 | 15:40 | ↓ |
千舟町4丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
市駅<発> | 7:50 | 9:01 | 10:16 | 11:41 | 13:16 | 15:46 | 18:10 |
松山協同キリスト教会 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
ベテル三番町クリニック<発> | 7:55 | 9:06 | 10:21 | 11:46 | 13:21 | 15:51 | 18:15 |
松山ヤクルト | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
勝山町(ヒラキレジデンス) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
六時屋<発> | 8:03 | 9:14 | 10:29 | 11:54 | 13:29 | 15:59 | 18:23 |
上一万交差点 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
吉田眼科(P) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
JAえひめ中央道後支所<発> | ↓ | 9:20 | 10:35 | 12:00 | 13:35 | 16:05 | ↓ |
道後町2丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
道後緑台 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
祝谷5丁目 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
松山ベテル病院下 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
松山ベテル病院・松山エデンの園<着> | 8:15 | 9:30 | 10:45 | 12:10 | 13:45 | 16:15 | 18:35 |
【注】
|