診療実績・学術業績
病院年報2025より
診療・手術実績
麻酔管理症例
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻酔科管理症例 | 7,944 | 7,735 | 7,954 | 8,225 | 8,340 |
| 全身麻酔 | 6,927 | 6,712 | 7,016 | 7,210 | 7,426 |
| 硬・脊麻等 | 1,017 | 993 | 938 | 941 | 914 |
| 全手術件数 | 11,875 | 11,943 | 12,332 | 12,353 | 12,551 |
麻酔法統計
| 全身麻酔 (吸入) |
全身麻酔 (TIVA) |
鎮静 | なし | |
|---|---|---|---|---|
| 硬膜外麻酔 | 298 | 571 | 0 | 9 |
| 硬膜外+ 脊髄くも膜下麻酔 |
91 | 189 | 8 | 494 |
| 硬膜外+ 脊髄くも膜下+ 伝達麻酔 |
0 | 0 | 0 | 4 |
| 硬膜外+ 脊髄くも膜下+ 伝達麻酔+ その他局麻 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 硬膜外+ 脊髄くも膜下+ その他局麻 |
0 | 0 | 1 | 2 |
| 硬膜外+伝達 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 硬膜外+伝達+ その他局麻 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 硬膜外+ その他局麻 |
0 | 4 | 0 | 0 |
| 脊髄くも膜下麻酔 | 6 | 12 | 26 | 324 |
| 脊髄くも膜下+ 伝達麻酔 |
0 | 1 | 0 | 8 |
| 脊髄くも膜下+ 伝達麻酔+ その他局麻 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 脊髄くも膜下+ その他局麻 |
1 | 1 | 0 | 2 |
| 伝達麻酔 | 236 | 887 | 4 | 7 |
| 伝達麻酔+ その他局麻 |
3 | 14 | 1 | 0 |
| その他局所麻酔 | 791 | 2,402 | 8 | 6 |
| 局所麻酔なし | 507 | 1,407 | 9 | 1 |
| 合計 | 1,936 | 5,490 | 57 | 857 |
手術部位
| 脳神経・脳血管 | 290 | 帝王切開 | 438 |
|---|---|---|---|
| 胸腔・縦隔 | 200 | 頭頸部・咽喉頭 | 1,247 |
| 心臓・大血管 | 377 | 胸腹壁・会陰 | 1,216 |
| 胸腔・腹部 | 14 | 脊椎 | 726 |
| 上腹部内臓 | 456 | 股関節・四肢 | 1,688 |
| 下腹部内臓 | 1,621 | 検査(手術室内・外)、その他 | 67 |
年齢分布
| 女性 | 男性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| ~1ヵ月 | 16 | 22 | 38 |
| ~12ヵ月 | 54 | 82 | 136 |
| ~5歳 | 148 | 198 | 346 |
| ~18歳 | 287 | 406 | 693 |
| ~65歳 | 2,373 | 1,663 | 4,036 |
| ~85歳 | 1,339 | 1,433 | 2,772 |
| 86歳~ | 319 | 104 | 319 |
| 合計 | 4,432 | 3,908 | 8,340 |








